泰安鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
5782 | 3109 | 2673 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 110 | 1.9% | ![]() |
女 | 109 | 1.89% | ![]() | |
合計 | 219 | 3.79% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 121 | 2.09% | ![]() |
女 | 102 | 1.76% | ![]() | |
合計 | 223 | 3.86% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 104 | 1.8% | ![]() |
女 | 87 | 1.5% | ![]() | |
合計 | 191 | 3.3% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 144 | 2.49% | ![]() |
女 | 152 | 2.63% | ![]() | |
合計 | 296 | 5.12% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 230 | 3.98% | ![]() |
女 | 187 | 3.23% | ![]() | |
合計 | 417 | 7.21% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 237 | 4.1% | ![]() |
女 | 179 | 3.1% | ![]() | |
合計 | 416 | 7.19% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 220 | 3.8% | ![]() |
女 | 155 | 2.68% | ![]() | |
合計 | 375 | 6.49% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 201 | 3.48% | ![]() |
女 | 186 | 3.22% | ![]() | |
合計 | 387 | 6.69% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 225 | 3.89% | ![]() |
女 | 211 | 3.65% | ![]() | |
合計 | 436 | 7.54% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 235 | 4.06% | ![]() |
女 | 179 | 3.1% | ![]() | |
合計 | 414 | 7.16% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 268 | 4.64% | ![]() |
女 | 218 | 3.77% | ![]() | |
合計 | 486 | 8.41% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 313 | 5.41% | ![]() |
女 | 264 | 4.57% | ![]() | |
合計 | 577 | 9.98% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 272 | 4.7% | ![]() |
女 | 213 | 3.68% | ![]() | |
合計 | 485 | 8.39% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 187 | 3.23% | ![]() |
女 | 136 | 2.35% | ![]() | |
合計 | 323 | 5.59% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 85 | 1.47% | ![]() |
女 | 93 | 1.61% | ![]() | |
合計 | 178 | 3.08% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 65 | 1.12% | ![]() |
女 | 85 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 150 | 2.59% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 54 | 0.93% | ![]() |
女 | 60 | 1.04% | ![]() | |
合計 | 114 | 1.97% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 26 | 0.45% | ![]() |
女 | 38 | 0.66% | ![]() | |
合計 | 64 | 1.11% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 11 | 0.19% | ![]() |
女 | 17 | 0.29% | ![]() | |
合計 | 28 | 0.48% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 1 | 0.02% | ![]() |
女 | 2 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 3 | 0.05% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 0 | 0% | ![]() | |
合計 | 0 | 0% | ![]() |
