泰安鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
5713 | 3080 | 2633 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 105 | 1.84% | ![]() |
女 | 85 | 1.49% | ![]() | |
合計 | 190 | 3.33% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 113 | 1.98% | ![]() |
女 | 96 | 1.68% | ![]() | |
合計 | 209 | 3.66% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 96 | 1.68% | ![]() |
女 | 91 | 1.59% | ![]() | |
合計 | 187 | 3.27% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 131 | 2.29% | ![]() |
女 | 124 | 2.17% | ![]() | |
合計 | 255 | 4.46% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 223 | 3.9% | ![]() |
女 | 192 | 3.36% | ![]() | |
合計 | 415 | 7.26% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 252 | 4.41% | ![]() |
女 | 187 | 3.27% | ![]() | |
合計 | 439 | 7.68% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 223 | 3.9% | ![]() |
女 | 172 | 3.01% | ![]() | |
合計 | 395 | 6.91% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 202 | 3.54% | ![]() |
女 | 158 | 2.77% | ![]() | |
合計 | 360 | 6.3% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 208 | 3.64% | ![]() |
女 | 201 | 3.52% | ![]() | |
合計 | 409 | 7.16% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 237 | 4.15% | ![]() |
女 | 185 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 422 | 7.39% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 243 | 4.25% | ![]() |
女 | 199 | 3.48% | ![]() | |
合計 | 442 | 7.74% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 306 | 5.36% | ![]() |
女 | 246 | 4.31% | ![]() | |
合計 | 552 | 9.66% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 272 | 4.76% | ![]() |
女 | 243 | 4.25% | ![]() | |
合計 | 515 | 9.01% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 197 | 3.45% | ![]() |
女 | 159 | 2.78% | ![]() | |
合計 | 356 | 6.23% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 112 | 1.96% | ![]() |
女 | 103 | 1.8% | ![]() | |
合計 | 215 | 3.76% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 59 | 1.03% | ![]() |
女 | 74 | 1.3% | ![]() | |
合計 | 133 | 2.33% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 59 | 1.03% | ![]() |
女 | 66 | 1.16% | ![]() | |
合計 | 125 | 2.19% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 27 | 0.47% | ![]() |
女 | 32 | 0.56% | ![]() | |
合計 | 59 | 1.03% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 13 | 0.23% | ![]() |
女 | 14 | 0.25% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.47% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 2 | 0.04% | ![]() |
女 | 5 | 0.09% | ![]() | |
合計 | 7 | 0.12% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 1 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 1 | 0.02% | ![]() |
