西湖鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
6516 | 3657 | 2859 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 54 | 0.83% | ![]() |
女 | 41 | 0.63% | ![]() | |
合計 | 95 | 1.46% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 63 | 0.97% | ![]() |
女 | 56 | 0.86% | ![]() | |
合計 | 119 | 1.83% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 67 | 1.03% | ![]() |
女 | 56 | 0.86% | ![]() | |
合計 | 123 | 1.89% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 131 | 2.01% | ![]() |
女 | 108 | 1.66% | ![]() | |
合計 | 239 | 3.67% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 195 | 2.99% | ![]() |
女 | 163 | 2.5% | ![]() | |
合計 | 358 | 5.49% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 248 | 3.81% | ![]() |
女 | 205 | 3.15% | ![]() | |
合計 | 453 | 6.95% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 198 | 3.04% | ![]() |
女 | 165 | 2.53% | ![]() | |
合計 | 363 | 5.57% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 228 | 3.5% | ![]() |
女 | 160 | 2.46% | ![]() | |
合計 | 388 | 5.95% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 241 | 3.7% | ![]() |
女 | 180 | 2.76% | ![]() | |
合計 | 421 | 6.46% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 246 | 3.78% | ![]() |
女 | 202 | 3.1% | ![]() | |
合計 | 448 | 6.88% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 349 | 5.36% | ![]() |
女 | 237 | 3.64% | ![]() | |
合計 | 586 | 8.99% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 381 | 5.85% | ![]() |
女 | 247 | 3.79% | ![]() | |
合計 | 628 | 9.64% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 396 | 6.08% | ![]() |
女 | 226 | 3.47% | ![]() | |
合計 | 622 | 9.55% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 277 | 4.25% | ![]() |
女 | 166 | 2.55% | ![]() | |
合計 | 443 | 6.8% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 171 | 2.62% | ![]() |
女 | 155 | 2.38% | ![]() | |
合計 | 326 | 5% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 126 | 1.93% | ![]() |
女 | 115 | 1.76% | ![]() | |
合計 | 241 | 3.7% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 144 | 2.21% | ![]() |
女 | 163 | 2.5% | ![]() | |
合計 | 307 | 4.71% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 91 | 1.4% | ![]() |
女 | 127 | 1.95% | ![]() | |
合計 | 218 | 3.35% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 43 | 0.66% | ![]() |
女 | 66 | 1.01% | ![]() | |
合計 | 109 | 1.67% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 8 | 0.12% | ![]() |
女 | 19 | 0.29% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.41% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 2 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 2 | 0.03% | ![]() |
