西湖鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
6397 | 3595 | 2802 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 50 | 0.78% | ![]() |
女 | 41 | 0.64% | ![]() | |
合計 | 91 | 1.42% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 52 | 0.81% | ![]() |
女 | 52 | 0.81% | ![]() | |
合計 | 104 | 1.63% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 70 | 1.09% | ![]() |
女 | 52 | 0.81% | ![]() | |
合計 | 122 | 1.91% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 113 | 1.77% | ![]() |
女 | 98 | 1.53% | ![]() | |
合計 | 211 | 3.3% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 186 | 2.91% | ![]() |
女 | 159 | 2.49% | ![]() | |
合計 | 345 | 5.39% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 250 | 3.91% | ![]() |
女 | 192 | 3% | ![]() | |
合計 | 442 | 6.91% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 193 | 3.02% | ![]() |
女 | 173 | 2.7% | ![]() | |
合計 | 366 | 5.72% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 225 | 3.52% | ![]() |
女 | 148 | 2.31% | ![]() | |
合計 | 373 | 5.83% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 245 | 3.83% | ![]() |
女 | 170 | 2.66% | ![]() | |
合計 | 415 | 6.49% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 226 | 3.53% | ![]() |
女 | 201 | 3.14% | ![]() | |
合計 | 427 | 6.68% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 352 | 5.5% | ![]() |
女 | 231 | 3.61% | ![]() | |
合計 | 583 | 9.11% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 370 | 5.78% | ![]() |
女 | 245 | 3.83% | ![]() | |
合計 | 615 | 9.61% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 408 | 6.38% | ![]() |
女 | 235 | 3.67% | ![]() | |
合計 | 643 | 10.05% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 267 | 4.17% | ![]() |
女 | 171 | 2.67% | ![]() | |
合計 | 438 | 6.85% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 185 | 2.89% | ![]() |
女 | 160 | 2.5% | ![]() | |
合計 | 345 | 5.39% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 111 | 1.74% | ![]() |
女 | 111 | 1.74% | ![]() | |
合計 | 222 | 3.47% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 142 | 2.22% | ![]() |
女 | 148 | 2.31% | ![]() | |
合計 | 290 | 4.53% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 91 | 1.42% | ![]() |
女 | 120 | 1.88% | ![]() | |
合計 | 211 | 3.3% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 51 | 0.8% | ![]() |
女 | 74 | 1.16% | ![]() | |
合計 | 125 | 1.95% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 8 | 0.13% | ![]() |
女 | 20 | 0.31% | ![]() | |
合計 | 28 | 0.44% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 1 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 1 | 0.02% | ![]() |
