西湖鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
6269 | 3527 | 2742 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 47 | 0.75% | ![]() |
女 | 45 | 0.72% | ![]() | |
合計 | 92 | 1.47% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 52 | 0.83% | ![]() |
女 | 47 | 0.75% | ![]() | |
合計 | 99 | 1.58% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 66 | 1.05% | ![]() |
女 | 53 | 0.85% | ![]() | |
合計 | 119 | 1.9% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 104 | 1.66% | ![]() |
女 | 88 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 192 | 3.06% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 185 | 2.95% | ![]() |
女 | 162 | 2.58% | ![]() | |
合計 | 347 | 5.54% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 226 | 3.61% | ![]() |
女 | 176 | 2.81% | ![]() | |
合計 | 402 | 6.41% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 189 | 3.01% | ![]() |
女 | 162 | 2.58% | ![]() | |
合計 | 351 | 5.6% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 211 | 3.37% | ![]() |
女 | 159 | 2.54% | ![]() | |
合計 | 370 | 5.9% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 241 | 3.84% | ![]() |
女 | 154 | 2.46% | ![]() | |
合計 | 395 | 6.3% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 225 | 3.59% | ![]() |
女 | 193 | 3.08% | ![]() | |
合計 | 418 | 6.67% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 332 | 5.3% | ![]() |
女 | 223 | 3.56% | ![]() | |
合計 | 555 | 8.85% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 357 | 5.69% | ![]() |
女 | 242 | 3.86% | ![]() | |
合計 | 599 | 9.55% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 417 | 6.65% | ![]() |
女 | 234 | 3.73% | ![]() | |
合計 | 651 | 10.38% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 295 | 4.71% | ![]() |
女 | 175 | 2.79% | ![]() | |
合計 | 470 | 7.5% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 188 | 3% | ![]() |
女 | 167 | 2.66% | ![]() | |
合計 | 355 | 5.66% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 110 | 1.75% | ![]() |
女 | 105 | 1.67% | ![]() | |
合計 | 215 | 3.43% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 133 | 2.12% | ![]() |
女 | 143 | 2.28% | ![]() | |
合計 | 276 | 4.4% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 87 | 1.39% | ![]() |
女 | 120 | 1.91% | ![]() | |
合計 | 207 | 3.3% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 51 | 0.81% | ![]() |
女 | 69 | 1.1% | ![]() | |
合計 | 120 | 1.91% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 11 | 0.18% | ![]() |
女 | 21 | 0.33% | ![]() | |
合計 | 32 | 0.51% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 4 | 0.06% | ![]() | |
合計 | 4 | 0.06% | ![]() |
