苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
535132 | 275550 | 259582 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 7970 | 1.49% | ![]() |
女 | 7471 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 15441 | 2.89% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12208 | 2.28% | ![]() |
女 | 11485 | 2.15% | ![]() | |
合計 | 23693 | 4.43% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 11988 | 2.24% | ![]() |
女 | 11095 | 2.07% | ![]() | |
合計 | 23083 | 4.31% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 13687 | 2.56% | ![]() |
女 | 12006 | 2.24% | ![]() | |
合計 | 25693 | 4.8% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 17118 | 3.2% | ![]() |
女 | 15264 | 2.85% | ![]() | |
合計 | 32382 | 6.05% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 20161 | 3.77% | ![]() |
女 | 17415 | 3.25% | ![]() | |
合計 | 37576 | 7.02% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19868 | 3.71% | ![]() |
女 | 16590 | 3.1% | ![]() | |
合計 | 36458 | 6.81% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 20034 | 3.74% | ![]() |
女 | 17966 | 3.36% | ![]() | |
合計 | 38000 | 7.1% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 22984 | 4.3% | ![]() |
女 | 22038 | 4.12% | ![]() | |
合計 | 45022 | 8.41% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20262 | 3.79% | ![]() |
女 | 19101 | 3.57% | ![]() | |
合計 | 39363 | 7.36% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20824 | 3.89% | ![]() |
女 | 18973 | 3.55% | ![]() | |
合計 | 39797 | 7.44% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 21135 | 3.95% | ![]() |
女 | 19378 | 3.62% | ![]() | |
合計 | 40513 | 7.57% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 20849 | 3.9% | ![]() |
女 | 19357 | 3.62% | ![]() | |
合計 | 40206 | 7.51% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 16613 | 3.1% | ![]() |
女 | 16032 | 3% | ![]() | |
合計 | 32645 | 6.1% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 11656 | 2.18% | ![]() |
女 | 12469 | 2.33% | ![]() | |
合計 | 24125 | 4.51% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6903 | 1.29% | ![]() |
女 | 7886 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 14789 | 2.76% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 6049 | 1.13% | ![]() |
女 | 7421 | 1.39% | ![]() | |
合計 | 13470 | 2.52% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3455 | 0.65% | ![]() |
女 | 4724 | 0.88% | ![]() | |
合計 | 8179 | 1.53% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1452 | 0.27% | ![]() |
女 | 2257 | 0.42% | ![]() | |
合計 | 3709 | 0.69% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 299 | 0.06% | ![]() |
女 | 593 | 0.11% | ![]() | |
合計 | 892 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 35 | 0.01% | ![]() |
女 | 61 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 96 | 0.02% | ![]() |
