苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
535780 | 276022 | 259758 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 8403 | 1.57% | ![]() |
女 | 7864 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 16267 | 3.04% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12514 | 2.34% | ![]() |
女 | 11938 | 2.23% | ![]() | |
合計 | 24452 | 4.56% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 11760 | 2.19% | ![]() |
女 | 10746 | 2.01% | ![]() | |
合計 | 22506 | 4.2% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 14216 | 2.65% | ![]() |
女 | 12324 | 2.3% | ![]() | |
合計 | 26540 | 4.95% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 17579 | 3.28% | ![]() |
女 | 15750 | 2.94% | ![]() | |
合計 | 33329 | 6.22% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 20125 | 3.76% | ![]() |
女 | 17557 | 3.28% | ![]() | |
合計 | 37682 | 7.03% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19711 | 3.68% | ![]() |
女 | 16307 | 3.04% | ![]() | |
合計 | 36018 | 6.72% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 20649 | 3.85% | ![]() |
女 | 18796 | 3.51% | ![]() | |
合計 | 39445 | 7.36% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 22556 | 4.21% | ![]() |
女 | 21585 | 4.03% | ![]() | |
合計 | 44141 | 8.24% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20058 | 3.74% | ![]() |
女 | 18765 | 3.5% | ![]() | |
合計 | 38823 | 7.25% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20812 | 3.88% | ![]() |
女 | 18874 | 3.52% | ![]() | |
合計 | 39686 | 7.41% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 21370 | 3.99% | ![]() |
女 | 19561 | 3.65% | ![]() | |
合計 | 40931 | 7.64% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 20441 | 3.82% | ![]() |
女 | 18990 | 3.54% | ![]() | |
合計 | 39431 | 7.36% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 16487 | 3.08% | ![]() |
女 | 15812 | 2.95% | ![]() | |
合計 | 32299 | 6.03% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 10980 | 2.05% | ![]() |
女 | 11861 | 2.21% | ![]() | |
合計 | 22841 | 4.26% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6962 | 1.3% | ![]() |
女 | 7887 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 14849 | 2.77% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 6176 | 1.15% | ![]() |
女 | 7519 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 13695 | 2.56% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3395 | 0.63% | ![]() |
女 | 4754 | 0.89% | ![]() | |
合計 | 8149 | 1.52% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1482 | 0.28% | ![]() |
女 | 2214 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 3696 | 0.69% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 303 | 0.06% | ![]() |
女 | 588 | 0.11% | ![]() | |
合計 | 891 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 43 | 0.01% | ![]() |
女 | 66 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 109 | 0.02% | ![]() |
