苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
535011 | 275211 | 259800 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 7742 | 1.45% | ![]() |
女 | 7113 | 1.33% | ![]() | |
合計 | 14855 | 2.78% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12169 | 2.27% | ![]() |
女 | 11434 | 2.14% | ![]() | |
合計 | 23603 | 4.41% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 12056 | 2.25% | ![]() |
女 | 11214 | 2.1% | ![]() | |
合計 | 23270 | 4.35% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 13307 | 2.49% | ![]() |
女 | 11880 | 2.22% | ![]() | |
合計 | 25187 | 4.71% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 16960 | 3.17% | ![]() |
女 | 14999 | 2.8% | ![]() | |
合計 | 31959 | 5.97% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 19560 | 3.66% | ![]() |
女 | 17010 | 3.18% | ![]() | |
合計 | 36570 | 6.84% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19976 | 3.73% | ![]() |
女 | 16545 | 3.09% | ![]() | |
合計 | 36521 | 6.83% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 19764 | 3.69% | ![]() |
女 | 17597 | 3.29% | ![]() | |
合計 | 37361 | 6.98% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 23175 | 4.33% | ![]() |
女 | 22135 | 4.14% | ![]() | |
合計 | 45310 | 8.47% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20598 | 3.85% | ![]() |
女 | 19651 | 3.67% | ![]() | |
合計 | 40249 | 7.52% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20581 | 3.85% | ![]() |
女 | 18885 | 3.53% | ![]() | |
合計 | 39466 | 7.38% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 20984 | 3.92% | ![]() |
女 | 19149 | 3.58% | ![]() | |
合計 | 40133 | 7.5% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 21221 | 3.97% | ![]() |
女 | 19834 | 3.71% | ![]() | |
合計 | 41055 | 7.67% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 16990 | 3.18% | ![]() |
女 | 16237 | 3.03% | ![]() | |
合計 | 33227 | 6.21% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 12180 | 2.28% | ![]() |
女 | 13133 | 2.45% | ![]() | |
合計 | 25313 | 4.73% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6943 | 1.3% | ![]() |
女 | 7965 | 1.49% | ![]() | |
合計 | 14908 | 2.79% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 5877 | 1.1% | ![]() |
女 | 7376 | 1.38% | ![]() | |
合計 | 13253 | 2.48% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3431 | 0.64% | ![]() |
女 | 4784 | 0.89% | ![]() | |
合計 | 8215 | 1.54% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1362 | 0.25% | ![]() |
女 | 2168 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 3530 | 0.66% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 308 | 0.06% | ![]() |
女 | 618 | 0.12% | ![]() | |
合計 | 926 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 27 | 0.01% | ![]() |
女 | 73 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 100 | 0.02% | ![]() |
