苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
534832 | 275247 | 259585 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 7873 | 1.47% | ![]() |
女 | 7336 | 1.37% | ![]() | |
合計 | 15209 | 2.84% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12212 | 2.28% | ![]() |
女 | 11453 | 2.14% | ![]() | |
合計 | 23665 | 4.42% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 11985 | 2.24% | ![]() |
女 | 11105 | 2.08% | ![]() | |
合計 | 23090 | 4.32% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 13464 | 2.52% | ![]() |
女 | 11883 | 2.22% | ![]() | |
合計 | 25347 | 4.74% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 17077 | 3.19% | ![]() |
女 | 15181 | 2.84% | ![]() | |
合計 | 32258 | 6.03% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 19932 | 3.73% | ![]() |
女 | 17245 | 3.22% | ![]() | |
合計 | 37177 | 6.95% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19902 | 3.72% | ![]() |
女 | 16610 | 3.11% | ![]() | |
合計 | 36512 | 6.83% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 19935 | 3.73% | ![]() |
女 | 17701 | 3.31% | ![]() | |
合計 | 37636 | 7.04% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 23086 | 4.32% | ![]() |
女 | 22188 | 4.15% | ![]() | |
合計 | 45274 | 8.47% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20329 | 3.8% | ![]() |
女 | 19266 | 3.6% | ![]() | |
合計 | 39595 | 7.4% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20640 | 3.86% | ![]() |
女 | 18906 | 3.53% | ![]() | |
合計 | 39546 | 7.39% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 21009 | 3.93% | ![]() |
女 | 19178 | 3.59% | ![]() | |
合計 | 40187 | 7.51% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 21148 | 3.95% | ![]() |
女 | 19706 | 3.68% | ![]() | |
合計 | 40854 | 7.64% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 16664 | 3.12% | ![]() |
女 | 16032 | 3% | ![]() | |
合計 | 32696 | 6.11% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 11904 | 2.23% | ![]() |
女 | 12864 | 2.41% | ![]() | |
合計 | 24768 | 4.63% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6907 | 1.29% | ![]() |
女 | 7882 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 14789 | 2.77% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 5983 | 1.12% | ![]() |
女 | 7378 | 1.38% | ![]() | |
合計 | 13361 | 2.5% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3439 | 0.64% | ![]() |
女 | 4800 | 0.9% | ![]() | |
合計 | 8239 | 1.54% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1428 | 0.27% | ![]() |
女 | 2203 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 3631 | 0.68% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 299 | 0.06% | ![]() |
女 | 601 | 0.11% | ![]() | |
合計 | 900 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 31 | 0.01% | ![]() |
女 | 67 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 98 | 0.02% | ![]() |
