公館鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
32397 | 16894 | 15503 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 490 | 1.51% | ![]() |
女 | 481 | 1.48% | ![]() | |
合計 | 971 | 3% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 686 | 2.12% | ![]() |
女 | 626 | 1.93% | ![]() | |
合計 | 1312 | 4.05% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 656 | 2.02% | ![]() |
女 | 575 | 1.77% | ![]() | |
合計 | 1231 | 3.8% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 850 | 2.62% | ![]() |
女 | 783 | 2.42% | ![]() | |
合計 | 1633 | 5.04% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 1140 | 3.52% | ![]() |
女 | 1079 | 3.33% | ![]() | |
合計 | 2219 | 6.85% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 1361 | 4.2% | ![]() |
女 | 1142 | 3.53% | ![]() | |
合計 | 2503 | 7.73% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 1225 | 3.78% | ![]() |
女 | 955 | 2.95% | ![]() | |
合計 | 2180 | 6.73% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 1259 | 3.89% | ![]() |
女 | 1086 | 3.35% | ![]() | |
合計 | 2345 | 7.24% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 1155 | 3.57% | ![]() |
女 | 1048 | 3.23% | ![]() | |
合計 | 2203 | 6.8% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 1065 | 3.29% | ![]() |
女 | 1051 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 2116 | 6.53% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 1333 | 4.11% | ![]() |
女 | 1204 | 3.72% | ![]() | |
合計 | 2537 | 7.83% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 1407 | 4.34% | ![]() |
女 | 1265 | 3.9% | ![]() | |
合計 | 2672 | 8.25% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 1391 | 4.29% | ![]() |
女 | 1181 | 3.65% | ![]() | |
合計 | 2572 | 7.94% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 989 | 3.05% | ![]() |
女 | 936 | 2.89% | ![]() | |
合計 | 1925 | 5.94% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 594 | 1.83% | ![]() |
女 | 597 | 1.84% | ![]() | |
合計 | 1191 | 3.68% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 473 | 1.46% | ![]() |
女 | 479 | 1.48% | ![]() | |
合計 | 952 | 2.94% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 436 | 1.35% | ![]() |
女 | 524 | 1.62% | ![]() | |
合計 | 960 | 2.96% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 276 | 0.85% | ![]() |
女 | 314 | 0.97% | ![]() | |
合計 | 590 | 1.82% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 90 | 0.28% | ![]() |
女 | 134 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 224 | 0.69% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 15 | 0.05% | ![]() |
女 | 38 | 0.12% | ![]() | |
合計 | 53 | 0.16% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 3 | 0.01% | ![]() |
女 | 5 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 8 | 0.02% | ![]() |
