竹南鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
87319 | 44034 | 43285 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 1671 | 1.91% | ![]() |
女 | 1494 | 1.71% | ![]() | |
合計 | 3165 | 3.62% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 2903 | 3.32% | ![]() |
女 | 2711 | 3.1% | ![]() | |
合計 | 5614 | 6.43% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 2620 | 3% | ![]() |
女 | 2419 | 2.77% | ![]() | |
合計 | 5039 | 5.77% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 2569 | 2.94% | ![]() |
女 | 2228 | 2.55% | ![]() | |
合計 | 4797 | 5.49% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 2770 | 3.17% | ![]() |
女 | 2501 | 2.86% | ![]() | |
合計 | 5271 | 6.04% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 3060 | 3.5% | ![]() |
女 | 2662 | 3.05% | ![]() | |
合計 | 5722 | 6.55% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 3186 | 3.65% | ![]() |
女 | 2748 | 3.15% | ![]() | |
合計 | 5934 | 6.8% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 3596 | 4.12% | ![]() |
女 | 3630 | 4.16% | ![]() | |
合計 | 7226 | 8.28% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 4258 | 4.88% | ![]() |
女 | 4402 | 5.04% | ![]() | |
合計 | 8660 | 9.92% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 3645 | 4.17% | ![]() |
女 | 3686 | 4.22% | ![]() | |
合計 | 7331 | 8.4% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 3171 | 3.63% | ![]() |
女 | 2997 | 3.43% | ![]() | |
合計 | 6168 | 7.06% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 2698 | 3.09% | ![]() |
女 | 2781 | 3.18% | ![]() | |
合計 | 5479 | 6.27% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 2512 | 2.88% | ![]() |
女 | 2720 | 3.12% | ![]() | |
合計 | 5232 | 5.99% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 2062 | 2.36% | ![]() |
女 | 2234 | 2.56% | ![]() | |
合計 | 4296 | 4.92% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 1407 | 1.61% | ![]() |
女 | 1586 | 1.82% | ![]() | |
合計 | 2993 | 3.43% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 873 | 1% | ![]() |
女 | 972 | 1.11% | ![]() | |
合計 | 1845 | 2.11% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 559 | 0.64% | ![]() |
女 | 801 | 0.92% | ![]() | |
合計 | 1360 | 1.56% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 300 | 0.34% | ![]() |
女 | 453 | 0.52% | ![]() | |
合計 | 753 | 0.86% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 145 | 0.17% | ![]() |
女 | 201 | 0.23% | ![]() | |
合計 | 346 | 0.4% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 27 | 0.03% | ![]() |
女 | 53 | 0.06% | ![]() | |
合計 | 80 | 0.09% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 2 | 0% | ![]() |
女 | 6 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 8 | 0.01% | ![]() |
