竹南鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
88557 | 44577 | 43980 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 1612 | 1.82% | ![]() |
女 | 1457 | 1.65% | ![]() | |
合計 | 3069 | 3.47% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 2821 | 3.19% | ![]() |
女 | 2623 | 2.96% | ![]() | |
合計 | 5444 | 6.15% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 2812 | 3.18% | ![]() |
女 | 2538 | 2.87% | ![]() | |
合計 | 5350 | 6.04% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 2503 | 2.83% | ![]() |
女 | 2270 | 2.56% | ![]() | |
合計 | 4773 | 5.39% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 2767 | 3.12% | ![]() |
女 | 2450 | 2.77% | ![]() | |
合計 | 5217 | 5.89% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 3095 | 3.49% | ![]() |
女 | 2731 | 3.08% | ![]() | |
合計 | 5826 | 6.58% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 3279 | 3.7% | ![]() |
女 | 2837 | 3.2% | ![]() | |
合計 | 6116 | 6.91% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 3461 | 3.91% | ![]() |
女 | 3485 | 3.94% | ![]() | |
合計 | 6946 | 7.84% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 4338 | 4.9% | ![]() |
女 | 4534 | 5.12% | ![]() | |
合計 | 8872 | 10.02% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 3802 | 4.29% | ![]() |
女 | 3867 | 4.37% | ![]() | |
合計 | 7669 | 8.66% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 3249 | 3.67% | ![]() |
女 | 3099 | 3.5% | ![]() | |
合計 | 6348 | 7.17% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 2734 | 3.09% | ![]() |
女 | 2753 | 3.11% | ![]() | |
合計 | 5487 | 6.2% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 2562 | 2.89% | ![]() |
女 | 2770 | 3.13% | ![]() | |
合計 | 5332 | 6.02% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 2089 | 2.36% | ![]() |
女 | 2307 | 2.61% | ![]() | |
合計 | 4396 | 4.96% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 1537 | 1.74% | ![]() |
女 | 1718 | 1.94% | ![]() | |
合計 | 3255 | 3.68% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 861 | 0.97% | ![]() |
女 | 1002 | 1.13% | ![]() | |
合計 | 1863 | 2.1% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 581 | 0.66% | ![]() |
女 | 811 | 0.92% | ![]() | |
合計 | 1392 | 1.57% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 306 | 0.35% | ![]() |
女 | 461 | 0.52% | ![]() | |
合計 | 767 | 0.87% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 132 | 0.15% | ![]() |
女 | 202 | 0.23% | ![]() | |
合計 | 334 | 0.38% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 33 | 0.04% | ![]() |
女 | 59 | 0.07% | ![]() | |
合計 | 92 | 0.1% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 3 | 0% | ![]() |
女 | 6 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 9 | 0.01% | ![]() |
