頭屋鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
9915 | 5246 | 4669 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 96 | 0.97% | ![]() |
女 | 112 | 1.13% | ![]() | |
合計 | 208 | 2.1% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 133 | 1.34% | ![]() |
女 | 96 | 0.97% | ![]() | |
合計 | 229 | 2.31% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 160 | 1.61% | ![]() |
女 | 129 | 1.3% | ![]() | |
合計 | 289 | 2.91% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 229 | 2.31% | ![]() |
女 | 188 | 1.9% | ![]() | |
合計 | 417 | 4.21% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 293 | 2.96% | ![]() |
女 | 262 | 2.64% | ![]() | |
合計 | 555 | 5.6% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 352 | 3.55% | ![]() |
女 | 309 | 3.12% | ![]() | |
合計 | 661 | 6.67% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 373 | 3.76% | ![]() |
女 | 278 | 2.8% | ![]() | |
合計 | 651 | 6.57% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 350 | 3.53% | ![]() |
女 | 288 | 2.9% | ![]() | |
合計 | 638 | 6.43% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 421 | 4.25% | ![]() |
女 | 356 | 3.59% | ![]() | |
合計 | 777 | 7.84% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 388 | 3.91% | ![]() |
女 | 319 | 3.22% | ![]() | |
合計 | 707 | 7.13% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 424 | 4.28% | ![]() |
女 | 353 | 3.56% | ![]() | |
合計 | 777 | 7.84% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 467 | 4.71% | ![]() |
女 | 367 | 3.7% | ![]() | |
合計 | 834 | 8.41% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 464 | 4.68% | ![]() |
女 | 392 | 3.95% | ![]() | |
合計 | 856 | 8.63% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 397 | 4% | ![]() |
女 | 352 | 3.55% | ![]() | |
合計 | 749 | 7.55% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 262 | 2.64% | ![]() |
女 | 303 | 3.06% | ![]() | |
合計 | 565 | 5.7% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 154 | 1.55% | ![]() |
女 | 197 | 1.99% | ![]() | |
合計 | 351 | 3.54% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 139 | 1.4% | ![]() |
女 | 168 | 1.69% | ![]() | |
合計 | 307 | 3.1% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 100 | 1.01% | ![]() |
女 | 123 | 1.24% | ![]() | |
合計 | 223 | 2.25% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 33 | 0.33% | ![]() |
女 | 57 | 0.57% | ![]() | |
合計 | 90 | 0.91% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 10 | 0.1% | ![]() |
女 | 17 | 0.17% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.27% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 3 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 4 | 0.04% | ![]() |
