頭屋鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
10047 | 5338 | 4709 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 113 | 1.12% | ![]() |
女 | 120 | 1.19% | ![]() | |
合計 | 233 | 2.32% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 126 | 1.25% | ![]() |
女 | 103 | 1.03% | ![]() | |
合計 | 229 | 2.28% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 201 | 2% | ![]() |
女 | 131 | 1.3% | ![]() | |
合計 | 332 | 3.3% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 218 | 2.17% | ![]() |
女 | 199 | 1.98% | ![]() | |
合計 | 417 | 4.15% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 320 | 3.19% | ![]() |
女 | 282 | 2.81% | ![]() | |
合計 | 602 | 5.99% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 356 | 3.54% | ![]() |
女 | 308 | 3.07% | ![]() | |
合計 | 664 | 6.61% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 360 | 3.58% | ![]() |
女 | 279 | 2.78% | ![]() | |
合計 | 639 | 6.36% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 379 | 3.77% | ![]() |
女 | 300 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 679 | 6.76% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 427 | 4.25% | ![]() |
女 | 353 | 3.51% | ![]() | |
合計 | 780 | 7.76% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 396 | 3.94% | ![]() |
女 | 328 | 3.26% | ![]() | |
合計 | 724 | 7.21% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 419 | 4.17% | ![]() |
女 | 355 | 3.53% | ![]() | |
合計 | 774 | 7.7% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 477 | 4.75% | ![]() |
女 | 356 | 3.54% | ![]() | |
合計 | 833 | 8.29% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 452 | 4.5% | ![]() |
女 | 400 | 3.98% | ![]() | |
合計 | 852 | 8.48% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 401 | 3.99% | ![]() |
女 | 349 | 3.47% | ![]() | |
合計 | 750 | 7.46% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 251 | 2.5% | ![]() |
女 | 286 | 2.85% | ![]() | |
合計 | 537 | 5.34% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 160 | 1.59% | ![]() |
女 | 200 | 1.99% | ![]() | |
合計 | 360 | 3.58% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 140 | 1.39% | ![]() |
女 | 167 | 1.66% | ![]() | |
合計 | 307 | 3.06% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 96 | 0.96% | ![]() |
女 | 118 | 1.17% | ![]() | |
合計 | 214 | 2.13% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 37 | 0.37% | ![]() |
女 | 53 | 0.53% | ![]() | |
合計 | 90 | 0.9% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 8 | 0.08% | ![]() |
女 | 19 | 0.19% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.27% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 3 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 4 | 0.04% | ![]() |
