後龍鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
35221 | 18625 | 16596 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 540 | 1.53% | ![]() |
女 | 517 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 1057 | 3% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 680 | 1.93% | ![]() |
女 | 641 | 1.82% | ![]() | |
合計 | 1321 | 3.75% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 715 | 2.03% | ![]() |
女 | 630 | 1.79% | ![]() | |
合計 | 1345 | 3.82% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 968 | 2.75% | ![]() |
女 | 874 | 2.48% | ![]() | |
合計 | 1842 | 5.23% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 1310 | 3.72% | ![]() |
女 | 1168 | 3.32% | ![]() | |
合計 | 2478 | 7.04% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 1342 | 3.81% | ![]() |
女 | 1168 | 3.32% | ![]() | |
合計 | 2510 | 7.13% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 1218 | 3.46% | ![]() |
女 | 957 | 2.72% | ![]() | |
合計 | 2175 | 6.18% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 1309 | 3.72% | ![]() |
女 | 1223 | 3.47% | ![]() | |
合計 | 2532 | 7.19% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 1389 | 3.94% | ![]() |
女 | 1230 | 3.49% | ![]() | |
合計 | 2619 | 7.44% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 1423 | 4.04% | ![]() |
女 | 1167 | 3.31% | ![]() | |
合計 | 2590 | 7.35% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 1637 | 4.65% | ![]() |
女 | 1162 | 3.3% | ![]() | |
合計 | 2799 | 7.95% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 1627 | 4.62% | ![]() |
女 | 1279 | 3.63% | ![]() | |
合計 | 2906 | 8.25% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 1384 | 3.93% | ![]() |
女 | 1044 | 2.96% | ![]() | |
合計 | 2428 | 6.89% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 999 | 2.84% | ![]() |
女 | 968 | 2.75% | ![]() | |
合計 | 1967 | 5.58% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 642 | 1.82% | ![]() |
女 | 717 | 2.04% | ![]() | |
合計 | 1359 | 3.86% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 530 | 1.5% | ![]() |
女 | 656 | 1.86% | ![]() | |
合計 | 1186 | 3.37% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 470 | 1.33% | ![]() |
女 | 574 | 1.63% | ![]() | |
合計 | 1044 | 2.96% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 274 | 0.78% | ![]() |
女 | 377 | 1.07% | ![]() | |
合計 | 651 | 1.85% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 137 | 0.39% | ![]() |
女 | 186 | 0.53% | ![]() | |
合計 | 323 | 0.92% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 27 | 0.08% | ![]() |
女 | 51 | 0.14% | ![]() | |
合計 | 78 | 0.22% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 4 | 0.01% | ![]() |
女 | 7 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 11 | 0.03% | ![]() |
