苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
535414 | 275885 | 259529 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 8345 | 1.56% | ![]() |
女 | 7807 | 1.46% | ![]() | |
合計 | 16152 | 3.02% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12455 | 2.33% | ![]() |
女 | 11861 | 2.22% | ![]() | |
合計 | 24316 | 4.54% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 11781 | 2.2% | ![]() |
女 | 10796 | 2.02% | ![]() | |
合計 | 22577 | 4.22% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 14164 | 2.65% | ![]() |
女 | 12264 | 2.29% | ![]() | |
合計 | 26428 | 4.94% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 17540 | 3.28% | ![]() |
女 | 15679 | 2.93% | ![]() | |
合計 | 33219 | 6.2% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 20122 | 3.76% | ![]() |
女 | 17549 | 3.28% | ![]() | |
合計 | 37671 | 7.04% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19729 | 3.68% | ![]() |
女 | 16260 | 3.04% | ![]() | |
合計 | 35989 | 6.72% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 20621 | 3.85% | ![]() |
女 | 18741 | 3.5% | ![]() | |
合計 | 39362 | 7.35% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 22583 | 4.22% | ![]() |
女 | 21602 | 4.03% | ![]() | |
合計 | 44185 | 8.25% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20060 | 3.75% | ![]() |
女 | 18787 | 3.51% | ![]() | |
合計 | 38847 | 7.26% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20774 | 3.88% | ![]() |
女 | 18870 | 3.52% | ![]() | |
合計 | 39644 | 7.4% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 21297 | 3.98% | ![]() |
女 | 19478 | 3.64% | ![]() | |
合計 | 40775 | 7.62% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 20507 | 3.83% | ![]() |
女 | 19082 | 3.56% | ![]() | |
合計 | 39589 | 7.39% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 16451 | 3.07% | ![]() |
女 | 15788 | 2.95% | ![]() | |
合計 | 32239 | 6.02% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 11113 | 2.08% | ![]() |
女 | 11976 | 2.24% | ![]() | |
合計 | 23089 | 4.31% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6954 | 1.3% | ![]() |
女 | 7884 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 14838 | 2.77% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 6157 | 1.15% | ![]() |
女 | 7512 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 13669 | 2.55% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3416 | 0.64% | ![]() |
女 | 4718 | 0.88% | ![]() | |
合計 | 8134 | 1.52% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1470 | 0.27% | ![]() |
女 | 2219 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 3689 | 0.69% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 304 | 0.06% | ![]() |
女 | 587 | 0.11% | ![]() | |
合計 | 891 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 42 | 0.01% | ![]() |
女 | 69 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 111 | 0.02% | ![]() |
