苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
535076 | 275463 | 259613 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 7909 | 1.48% | ![]() |
女 | 7362 | 1.38% | ![]() | |
合計 | 15271 | 2.85% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12199 | 2.28% | ![]() |
女 | 11448 | 2.14% | ![]() | |
合計 | 23647 | 4.42% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 12009 | 2.24% | ![]() |
女 | 11115 | 2.08% | ![]() | |
合計 | 23124 | 4.32% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 13573 | 2.54% | ![]() |
女 | 11946 | 2.23% | ![]() | |
合計 | 25519 | 4.77% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 17078 | 3.19% | ![]() |
女 | 15251 | 2.85% | ![]() | |
合計 | 32329 | 6.04% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 20089 | 3.75% | ![]() |
女 | 17363 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 37452 | 7% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19931 | 3.72% | ![]() |
女 | 16657 | 3.11% | ![]() | |
合計 | 36588 | 6.84% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 19948 | 3.73% | ![]() |
女 | 17803 | 3.33% | ![]() | |
合計 | 37751 | 7.06% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 23049 | 4.31% | ![]() |
女 | 22125 | 4.13% | ![]() | |
合計 | 45174 | 8.44% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20275 | 3.79% | ![]() |
女 | 19148 | 3.58% | ![]() | |
合計 | 39423 | 7.37% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20763 | 3.88% | ![]() |
女 | 18946 | 3.54% | ![]() | |
合計 | 39709 | 7.42% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 21054 | 3.93% | ![]() |
女 | 19263 | 3.6% | ![]() | |
合計 | 40317 | 7.53% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 21031 | 3.93% | ![]() |
女 | 19510 | 3.65% | ![]() | |
合計 | 40541 | 7.58% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 16639 | 3.11% | ![]() |
女 | 16054 | 3% | ![]() | |
合計 | 32693 | 6.11% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 11738 | 2.19% | ![]() |
女 | 12679 | 2.37% | ![]() | |
合計 | 24417 | 4.56% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6903 | 1.29% | ![]() |
女 | 7854 | 1.47% | ![]() | |
合計 | 14757 | 2.76% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 6028 | 1.13% | ![]() |
女 | 7410 | 1.38% | ![]() | |
合計 | 13438 | 2.51% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3467 | 0.65% | ![]() |
女 | 4760 | 0.89% | ![]() | |
合計 | 8227 | 1.54% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1439 | 0.27% | ![]() |
女 | 2254 | 0.42% | ![]() | |
合計 | 3693 | 0.69% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 310 | 0.06% | ![]() |
女 | 601 | 0.11% | ![]() | |
合計 | 911 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 31 | 0.01% | ![]() |
女 | 64 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 95 | 0.02% | ![]() |
