苗栗縣各鄉鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
534677 | 274991 | 259686 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 7683 | 1.44% | ![]() |
女 | 7080 | 1.32% | ![]() | |
合計 | 14763 | 2.76% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 12113 | 2.27% | ![]() |
女 | 11361 | 2.12% | ![]() | |
合計 | 23474 | 4.39% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 12016 | 2.25% | ![]() |
女 | 11185 | 2.09% | ![]() | |
合計 | 23201 | 4.34% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 13250 | 2.48% | ![]() |
女 | 11869 | 2.22% | ![]() | |
合計 | 25119 | 4.7% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 16915 | 3.16% | ![]() |
女 | 14930 | 2.79% | ![]() | |
合計 | 31845 | 5.96% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 19355 | 3.62% | ![]() |
女 | 16767 | 3.14% | ![]() | |
合計 | 36122 | 6.76% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 19943 | 3.73% | ![]() |
女 | 16563 | 3.1% | ![]() | |
合計 | 36506 | 6.83% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 19711 | 3.69% | ![]() |
女 | 17504 | 3.27% | ![]() | |
合計 | 37215 | 6.96% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 23154 | 4.33% | ![]() |
女 | 22074 | 4.13% | ![]() | |
合計 | 45228 | 8.46% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 20696 | 3.87% | ![]() |
女 | 19786 | 3.7% | ![]() | |
合計 | 40482 | 7.57% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 20474 | 3.83% | ![]() |
女 | 18841 | 3.52% | ![]() | |
合計 | 39315 | 7.35% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 20894 | 3.91% | ![]() |
女 | 19102 | 3.57% | ![]() | |
合計 | 39996 | 7.48% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 21306 | 3.98% | ![]() |
女 | 19957 | 3.73% | ![]() | |
合計 | 41263 | 7.72% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 17105 | 3.2% | ![]() |
女 | 16353 | 3.06% | ![]() | |
合計 | 33458 | 6.26% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 12361 | 2.31% | ![]() |
女 | 13247 | 2.48% | ![]() | |
合計 | 25608 | 4.79% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 6939 | 1.3% | ![]() |
女 | 7983 | 1.49% | ![]() | |
合計 | 14922 | 2.79% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 5905 | 1.1% | ![]() |
女 | 7395 | 1.38% | ![]() | |
合計 | 13300 | 2.49% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 3454 | 0.65% | ![]() |
女 | 4806 | 0.9% | ![]() | |
合計 | 8260 | 1.54% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 1370 | 0.26% | ![]() |
女 | 2171 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 3541 | 0.66% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 322 | 0.06% | ![]() |
女 | 637 | 0.12% | ![]() | |
合計 | 959 | 0.18% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 25 | 0% | ![]() |
女 | 75 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 100 | 0.02% | ![]() |
