頭份市年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
105590 | 53153 | 52437 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 1898 | 1.8% | ![]() |
女 | 1821 | 1.72% | ![]() | |
合計 | 3719 | 3.52% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 3028 | 2.87% | ![]() |
女 | 2940 | 2.78% | ![]() | |
合計 | 5968 | 5.65% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 2872 | 2.72% | ![]() |
女 | 2720 | 2.58% | ![]() | |
合計 | 5592 | 5.3% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 2866 | 2.71% | ![]() |
女 | 2605 | 2.47% | ![]() | |
合計 | 5471 | 5.18% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 3374 | 3.2% | ![]() |
女 | 2999 | 2.84% | ![]() | |
合計 | 6373 | 6.04% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 3902 | 3.7% | ![]() |
女 | 3395 | 3.22% | ![]() | |
合計 | 7297 | 6.91% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 4043 | 3.83% | ![]() |
女 | 3473 | 3.29% | ![]() | |
合計 | 7516 | 7.12% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 4166 | 3.95% | ![]() |
女 | 3975 | 3.76% | ![]() | |
合計 | 8141 | 7.71% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 5041 | 4.77% | ![]() |
女 | 5313 | 5.03% | ![]() | |
合計 | 10354 | 9.81% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 4227 | 4% | ![]() |
女 | 4309 | 4.08% | ![]() | |
合計 | 8536 | 8.08% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 3915 | 3.71% | ![]() |
女 | 3734 | 3.54% | ![]() | |
合計 | 7649 | 7.24% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 3474 | 3.29% | ![]() |
女 | 3618 | 3.43% | ![]() | |
合計 | 7092 | 6.72% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 3295 | 3.12% | ![]() |
女 | 3420 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 6715 | 6.36% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 2571 | 2.43% | ![]() |
女 | 2761 | 2.61% | ![]() | |
合計 | 5332 | 5.05% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 1882 | 1.78% | ![]() |
女 | 2154 | 2.04% | ![]() | |
合計 | 4036 | 3.82% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 1131 | 1.07% | ![]() |
女 | 1291 | 1.22% | ![]() | |
合計 | 2422 | 2.29% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 840 | 0.8% | ![]() |
女 | 979 | 0.93% | ![]() | |
合計 | 1819 | 1.72% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 439 | 0.42% | ![]() |
女 | 610 | 0.58% | ![]() | |
合計 | 1049 | 0.99% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 159 | 0.15% | ![]() |
女 | 246 | 0.23% | ![]() | |
合計 | 405 | 0.38% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 29 | 0.03% | ![]() |
女 | 66 | 0.06% | ![]() | |
合計 | 95 | 0.09% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0% | ![]() |
女 | 8 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 9 | 0.01% | ![]() |
