頭份市年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
104962 | 52884 | 52078 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 2003 | 1.91% | ![]() |
女 | 1932 | 1.84% | ![]() | |
合計 | 3935 | 3.75% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 3062 | 2.92% | ![]() |
女 | 3030 | 2.89% | ![]() | |
合計 | 6092 | 5.8% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 2784 | 2.65% | ![]() |
女 | 2597 | 2.47% | ![]() | |
合計 | 5381 | 5.13% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 2931 | 2.79% | ![]() |
女 | 2638 | 2.51% | ![]() | |
合計 | 5569 | 5.31% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 3454 | 3.29% | ![]() |
女 | 3052 | 2.91% | ![]() | |
合計 | 6506 | 6.2% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 3905 | 3.72% | ![]() |
女 | 3452 | 3.29% | ![]() | |
合計 | 7357 | 7.01% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 3928 | 3.74% | ![]() |
女 | 3344 | 3.19% | ![]() | |
合計 | 7272 | 6.93% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 4314 | 4.11% | ![]() |
女 | 4217 | 4.02% | ![]() | |
合計 | 8531 | 8.13% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 4901 | 4.67% | ![]() |
女 | 5169 | 4.92% | ![]() | |
合計 | 10070 | 9.59% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 4175 | 3.98% | ![]() |
女 | 4144 | 3.95% | ![]() | |
合計 | 8319 | 7.93% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 3787 | 3.61% | ![]() |
女 | 3672 | 3.5% | ![]() | |
合計 | 7459 | 7.11% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 3508 | 3.34% | ![]() |
女 | 3548 | 3.38% | ![]() | |
合計 | 7056 | 6.72% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 3185 | 3.03% | ![]() |
女 | 3333 | 3.18% | ![]() | |
合計 | 6518 | 6.21% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 2553 | 2.43% | ![]() |
女 | 2731 | 2.6% | ![]() | |
合計 | 5284 | 5.03% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 1807 | 1.72% | ![]() |
女 | 2030 | 1.93% | ![]() | |
合計 | 3837 | 3.66% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 1101 | 1.05% | ![]() |
女 | 1294 | 1.23% | ![]() | |
合計 | 2395 | 2.28% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 883 | 0.84% | ![]() |
女 | 986 | 0.94% | ![]() | |
合計 | 1869 | 1.78% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 423 | 0.4% | ![]() |
女 | 589 | 0.56% | ![]() | |
合計 | 1012 | 0.96% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 146 | 0.14% | ![]() |
女 | 249 | 0.24% | ![]() | |
合計 | 395 | 0.38% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 30 | 0.03% | ![]() |
女 | 61 | 0.06% | ![]() | |
合計 | 91 | 0.09% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 4 | 0% | ![]() |
女 | 10 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 14 | 0.01% | ![]() |
