獅潭鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
4137 | 2281 | 1856 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 35 | 0.85% | ![]() |
女 | 31 | 0.75% | ![]() | |
合計 | 66 | 1.6% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 36 | 0.87% | ![]() |
女 | 42 | 1.02% | ![]() | |
合計 | 78 | 1.89% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 47 | 1.14% | ![]() |
女 | 43 | 1.04% | ![]() | |
合計 | 90 | 2.18% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 63 | 1.52% | ![]() |
女 | 55 | 1.33% | ![]() | |
合計 | 118 | 2.85% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 121 | 2.92% | ![]() |
女 | 97 | 2.34% | ![]() | |
合計 | 218 | 5.27% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 107 | 2.59% | ![]() |
女 | 117 | 2.83% | ![]() | |
合計 | 224 | 5.41% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 107 | 2.59% | ![]() |
女 | 91 | 2.2% | ![]() | |
合計 | 198 | 4.79% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 117 | 2.83% | ![]() |
女 | 98 | 2.37% | ![]() | |
合計 | 215 | 5.2% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 153 | 3.7% | ![]() |
女 | 126 | 3.05% | ![]() | |
合計 | 279 | 6.74% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 134 | 3.24% | ![]() |
女 | 111 | 2.68% | ![]() | |
合計 | 245 | 5.92% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 192 | 4.64% | ![]() |
女 | 150 | 3.63% | ![]() | |
合計 | 342 | 8.27% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 246 | 5.95% | ![]() |
女 | 135 | 3.26% | ![]() | |
合計 | 381 | 9.21% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 298 | 7.2% | ![]() |
女 | 176 | 4.25% | ![]() | |
合計 | 474 | 11.46% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 232 | 5.61% | ![]() |
女 | 143 | 3.46% | ![]() | |
合計 | 375 | 9.06% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 147 | 3.55% | ![]() |
女 | 102 | 2.47% | ![]() | |
合計 | 249 | 6.02% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 66 | 1.6% | ![]() |
女 | 75 | 1.81% | ![]() | |
合計 | 141 | 3.41% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 80 | 1.93% | ![]() |
女 | 111 | 2.68% | ![]() | |
合計 | 191 | 4.62% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 63 | 1.52% | ![]() |
女 | 90 | 2.18% | ![]() | |
合計 | 153 | 3.7% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 26 | 0.63% | ![]() |
女 | 45 | 1.09% | ![]() | |
合計 | 71 | 1.72% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 11 | 0.27% | ![]() |
女 | 18 | 0.44% | ![]() | |
合計 | 29 | 0.7% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 0 | 0% | ![]() | |
合計 | 0 | 0% | ![]() |
