三義鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
15665 | 8282 | 7383 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 242 | 1.54% | ![]() |
女 | 218 | 1.39% | ![]() | |
合計 | 460 | 2.94% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 302 | 1.93% | ![]() |
女 | 278 | 1.77% | ![]() | |
合計 | 580 | 3.7% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 327 | 2.09% | ![]() |
女 | 291 | 1.86% | ![]() | |
合計 | 618 | 3.95% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 466 | 2.97% | ![]() |
女 | 328 | 2.09% | ![]() | |
合計 | 794 | 5.07% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 495 | 3.16% | ![]() |
女 | 440 | 2.81% | ![]() | |
合計 | 935 | 5.97% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 664 | 4.24% | ![]() |
女 | 548 | 3.5% | ![]() | |
合計 | 1212 | 7.74% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 635 | 4.05% | ![]() |
女 | 468 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 1103 | 7.04% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 603 | 3.85% | ![]() |
女 | 533 | 3.4% | ![]() | |
合計 | 1136 | 7.25% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 572 | 3.65% | ![]() |
女 | 479 | 3.06% | ![]() | |
合計 | 1051 | 6.71% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 489 | 3.12% | ![]() |
女 | 488 | 3.12% | ![]() | |
合計 | 977 | 6.24% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 622 | 3.97% | ![]() |
女 | 573 | 3.66% | ![]() | |
合計 | 1195 | 7.63% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 726 | 4.63% | ![]() |
女 | 690 | 4.4% | ![]() | |
合計 | 1416 | 9.04% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 722 | 4.61% | ![]() |
女 | 624 | 3.98% | ![]() | |
合計 | 1346 | 8.59% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 537 | 3.43% | ![]() |
女 | 453 | 2.89% | ![]() | |
合計 | 990 | 6.32% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 304 | 1.94% | ![]() |
女 | 289 | 1.84% | ![]() | |
合計 | 593 | 3.79% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 221 | 1.41% | ![]() |
女 | 225 | 1.44% | ![]() | |
合計 | 446 | 2.85% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 196 | 1.25% | ![]() |
女 | 213 | 1.36% | ![]() | |
合計 | 409 | 2.61% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 107 | 0.68% | ![]() |
女 | 154 | 0.98% | ![]() | |
合計 | 261 | 1.67% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 44 | 0.28% | ![]() |
女 | 69 | 0.44% | ![]() | |
合計 | 113 | 0.72% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 7 | 0.04% | ![]() |
女 | 20 | 0.13% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 2 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 3 | 0.02% | ![]() |
