三義鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
16001 | 8449 | 7552 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 279 | 1.74% | ![]() |
女 | 231 | 1.44% | ![]() | |
合計 | 510 | 3.19% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 312 | 1.95% | ![]() |
女 | 282 | 1.76% | ![]() | |
合計 | 594 | 3.71% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 352 | 2.2% | ![]() |
女 | 321 | 2.01% | ![]() | |
合計 | 673 | 4.21% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 475 | 2.97% | ![]() |
女 | 368 | 2.3% | ![]() | |
合計 | 843 | 5.27% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 546 | 3.41% | ![]() |
女 | 470 | 2.94% | ![]() | |
合計 | 1016 | 6.35% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 698 | 4.36% | ![]() |
女 | 574 | 3.59% | ![]() | |
合計 | 1272 | 7.95% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 618 | 3.86% | ![]() |
女 | 479 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 1097 | 6.86% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 617 | 3.86% | ![]() |
女 | 561 | 3.51% | ![]() | |
合計 | 1178 | 7.36% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 580 | 3.62% | ![]() |
女 | 488 | 3.05% | ![]() | |
合計 | 1068 | 6.67% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 492 | 3.07% | ![]() |
女 | 505 | 3.16% | ![]() | |
合計 | 997 | 6.23% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 659 | 4.12% | ![]() |
女 | 607 | 3.79% | ![]() | |
合計 | 1266 | 7.91% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 750 | 4.69% | ![]() |
女 | 701 | 4.38% | ![]() | |
合計 | 1451 | 9.07% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 705 | 4.41% | ![]() |
女 | 578 | 3.61% | ![]() | |
合計 | 1283 | 8.02% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 499 | 3.12% | ![]() |
女 | 445 | 2.78% | ![]() | |
合計 | 944 | 5.9% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 280 | 1.75% | ![]() |
女 | 250 | 1.56% | ![]() | |
合計 | 530 | 3.31% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 229 | 1.43% | ![]() |
女 | 255 | 1.59% | ![]() | |
合計 | 484 | 3.02% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 198 | 1.24% | ![]() |
女 | 205 | 1.28% | ![]() | |
合計 | 403 | 2.52% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 119 | 0.74% | ![]() |
女 | 150 | 0.94% | ![]() | |
合計 | 269 | 1.68% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 32 | 0.2% | ![]() |
女 | 64 | 0.4% | ![]() | |
合計 | 96 | 0.6% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 8 | 0.05% | ![]() |
女 | 16 | 0.1% | ![]() | |
合計 | 24 | 0.15% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 2 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 3 | 0.02% | ![]() |
