三義鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
15295 | 8099 | 7196 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 213 | 1.39% | ![]() |
女 | 210 | 1.37% | ![]() | |
合計 | 423 | 2.77% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 295 | 1.93% | ![]() |
女 | 245 | 1.6% | ![]() | |
合計 | 540 | 3.53% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 302 | 1.97% | ![]() |
女 | 269 | 1.76% | ![]() | |
合計 | 571 | 3.73% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 439 | 2.87% | ![]() |
女 | 326 | 2.13% | ![]() | |
合計 | 765 | 5% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 460 | 3.01% | ![]() |
女 | 385 | 2.52% | ![]() | |
合計 | 845 | 5.52% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 617 | 4.03% | ![]() |
女 | 522 | 3.41% | ![]() | |
合計 | 1139 | 7.45% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 624 | 4.08% | ![]() |
女 | 458 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 1082 | 7.07% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 576 | 3.77% | ![]() |
女 | 496 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 1072 | 7.01% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 591 | 3.86% | ![]() |
女 | 481 | 3.14% | ![]() | |
合計 | 1072 | 7.01% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 504 | 3.3% | ![]() |
女 | 454 | 2.97% | ![]() | |
合計 | 958 | 6.26% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 563 | 3.68% | ![]() |
女 | 550 | 3.6% | ![]() | |
合計 | 1113 | 7.28% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 688 | 4.5% | ![]() |
女 | 652 | 4.26% | ![]() | |
合計 | 1340 | 8.76% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 724 | 4.73% | ![]() |
女 | 644 | 4.21% | ![]() | |
合計 | 1368 | 8.94% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 566 | 3.7% | ![]() |
女 | 483 | 3.16% | ![]() | |
合計 | 1049 | 6.86% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 357 | 2.33% | ![]() |
女 | 341 | 2.23% | ![]() | |
合計 | 698 | 4.56% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 208 | 1.36% | ![]() |
女 | 203 | 1.33% | ![]() | |
合計 | 411 | 2.69% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 205 | 1.34% | ![]() |
女 | 224 | 1.46% | ![]() | |
合計 | 429 | 2.8% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 113 | 0.74% | ![]() |
女 | 149 | 0.97% | ![]() | |
合計 | 262 | 1.71% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 45 | 0.29% | ![]() |
女 | 80 | 0.52% | ![]() | |
合計 | 125 | 0.82% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 7 | 0.05% | ![]() |
女 | 22 | 0.14% | ![]() | |
合計 | 29 | 0.19% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 2 | 0.01% | ![]() |
女 | 2 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 4 | 0.03% | ![]() |
