三義鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
15118 | 8007 | 7111 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 197 | 1.3% | ![]() |
女 | 219 | 1.45% | ![]() | |
合計 | 416 | 2.75% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 281 | 1.86% | ![]() |
女 | 217 | 1.44% | ![]() | |
合計 | 498 | 3.29% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 297 | 1.96% | ![]() |
女 | 277 | 1.83% | ![]() | |
合計 | 574 | 3.8% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 418 | 2.76% | ![]() |
女 | 322 | 2.13% | ![]() | |
合計 | 740 | 4.89% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 453 | 3% | ![]() |
女 | 380 | 2.51% | ![]() | |
合計 | 833 | 5.51% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 602 | 3.98% | ![]() |
女 | 484 | 3.2% | ![]() | |
合計 | 1086 | 7.18% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 611 | 4.04% | ![]() |
女 | 474 | 3.14% | ![]() | |
合計 | 1085 | 7.18% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 567 | 3.75% | ![]() |
女 | 455 | 3.01% | ![]() | |
合計 | 1022 | 6.76% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 606 | 4.01% | ![]() |
女 | 501 | 3.31% | ![]() | |
合計 | 1107 | 7.32% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 503 | 3.33% | ![]() |
女 | 443 | 2.93% | ![]() | |
合計 | 946 | 6.26% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 553 | 3.66% | ![]() |
女 | 535 | 3.54% | ![]() | |
合計 | 1088 | 7.2% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 661 | 4.37% | ![]() |
女 | 634 | 4.19% | ![]() | |
合計 | 1295 | 8.57% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 730 | 4.83% | ![]() |
女 | 643 | 4.25% | ![]() | |
合計 | 1373 | 9.08% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 587 | 3.88% | ![]() |
女 | 506 | 3.35% | ![]() | |
合計 | 1093 | 7.23% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 374 | 2.47% | ![]() |
女 | 361 | 2.39% | ![]() | |
合計 | 735 | 4.86% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 214 | 1.42% | ![]() |
女 | 200 | 1.32% | ![]() | |
合計 | 414 | 2.74% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 179 | 1.18% | ![]() |
女 | 211 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 390 | 2.58% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 115 | 0.76% | ![]() |
女 | 150 | 0.99% | ![]() | |
合計 | 265 | 1.75% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 52 | 0.34% | ![]() |
女 | 75 | 0.5% | ![]() | |
合計 | 127 | 0.84% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 6 | 0.04% | ![]() |
女 | 21 | 0.14% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.18% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 3 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 4 | 0.03% | ![]() |
