苗栗市年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
86174 | 42822 | 43352 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 1307 | 1.52% | ![]() |
女 | 1213 | 1.41% | ![]() | |
合計 | 2520 | 2.92% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 1962 | 2.28% | ![]() |
女 | 1923 | 2.23% | ![]() | |
合計 | 3885 | 4.51% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 1913 | 2.22% | ![]() |
女 | 1889 | 2.19% | ![]() | |
合計 | 3802 | 4.41% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 2143 | 2.49% | ![]() |
女 | 1830 | 2.12% | ![]() | |
合計 | 3973 | 4.61% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 2682 | 3.11% | ![]() |
女 | 2438 | 2.83% | ![]() | |
合計 | 5120 | 5.94% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 3205 | 3.72% | ![]() |
女 | 2801 | 3.25% | ![]() | |
合計 | 6006 | 6.97% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 3051 | 3.54% | ![]() |
女 | 2696 | 3.13% | ![]() | |
合計 | 5747 | 6.67% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 3129 | 3.63% | ![]() |
女 | 2885 | 3.35% | ![]() | |
合計 | 6014 | 6.98% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 3495 | 4.06% | ![]() |
女 | 3401 | 3.95% | ![]() | |
合計 | 6896 | 8% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 2940 | 3.41% | ![]() |
女 | 3005 | 3.49% | ![]() | |
合計 | 5945 | 6.9% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 3130 | 3.63% | ![]() |
女 | 3232 | 3.75% | ![]() | |
合計 | 6362 | 7.38% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 3096 | 3.59% | ![]() |
女 | 3307 | 3.84% | ![]() | |
合計 | 6403 | 7.43% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 3098 | 3.6% | ![]() |
女 | 3393 | 3.94% | ![]() | |
合計 | 6491 | 7.53% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 2698 | 3.13% | ![]() |
女 | 2974 | 3.45% | ![]() | |
合計 | 5672 | 6.58% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 1967 | 2.28% | ![]() |
女 | 2428 | 2.82% | ![]() | |
合計 | 4395 | 5.1% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 1170 | 1.36% | ![]() |
女 | 1461 | 1.7% | ![]() | |
合計 | 2631 | 3.05% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 973 | 1.13% | ![]() |
女 | 1297 | 1.51% | ![]() | |
合計 | 2270 | 2.63% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 542 | 0.63% | ![]() |
女 | 759 | 0.88% | ![]() | |
合計 | 1301 | 1.51% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 248 | 0.29% | ![]() |
女 | 324 | 0.38% | ![]() | |
合計 | 572 | 0.66% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 62 | 0.07% | ![]() |
女 | 87 | 0.1% | ![]() | |
合計 | 149 | 0.17% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 11 | 0.01% | ![]() |
女 | 9 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 20 | 0.02% | ![]() |
