通霄鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
31726 | 16814 | 14912 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 362 | 1.14% | ![]() |
女 | 299 | 0.94% | ![]() | |
合計 | 661 | 2.08% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 527 | 1.66% | ![]() |
女 | 479 | 1.51% | ![]() | |
合計 | 1006 | 3.17% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 478 | 1.51% | ![]() |
女 | 441 | 1.39% | ![]() | |
合計 | 919 | 2.9% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 723 | 2.28% | ![]() |
女 | 675 | 2.13% | ![]() | |
合計 | 1398 | 4.41% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 1051 | 3.31% | ![]() |
女 | 948 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 1999 | 6.3% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 1184 | 3.73% | ![]() |
女 | 1027 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 2211 | 6.97% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 1194 | 3.76% | ![]() |
女 | 938 | 2.96% | ![]() | |
合計 | 2132 | 6.72% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 1122 | 3.54% | ![]() |
女 | 933 | 2.94% | ![]() | |
合計 | 2055 | 6.48% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 1279 | 4.03% | ![]() |
女 | 1093 | 3.45% | ![]() | |
合計 | 2372 | 7.48% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 1240 | 3.91% | ![]() |
女 | 977 | 3.08% | ![]() | |
合計 | 2217 | 6.99% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 1348 | 4.25% | ![]() |
女 | 1074 | 3.39% | ![]() | |
合計 | 2422 | 7.63% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 1389 | 4.38% | ![]() |
女 | 1101 | 3.47% | ![]() | |
合計 | 2490 | 7.85% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 1422 | 4.48% | ![]() |
女 | 1215 | 3.83% | ![]() | |
合計 | 2637 | 8.31% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 1187 | 3.74% | ![]() |
女 | 1078 | 3.4% | ![]() | |
合計 | 2265 | 7.14% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 918 | 2.89% | ![]() |
女 | 872 | 2.75% | ![]() | |
合計 | 1790 | 5.64% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 480 | 1.51% | ![]() |
女 | 582 | 1.83% | ![]() | |
合計 | 1062 | 3.35% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 492 | 1.55% | ![]() |
女 | 562 | 1.77% | ![]() | |
合計 | 1054 | 3.32% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 290 | 0.91% | ![]() |
女 | 381 | 1.2% | ![]() | |
合計 | 671 | 2.11% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 104 | 0.33% | ![]() |
女 | 187 | 0.59% | ![]() | |
合計 | 291 | 0.92% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 22 | 0.07% | ![]() |
女 | 47 | 0.15% | ![]() | |
合計 | 69 | 0.22% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 2 | 0.01% | ![]() |
女 | 3 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 5 | 0.02% | ![]() |
