南庄鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
9573 | 5271 | 4302 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 132 | 1.38% | ![]() |
女 | 133 | 1.39% | ![]() | |
合計 | 265 | 2.77% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 143 | 1.49% | ![]() |
女 | 130 | 1.36% | ![]() | |
合計 | 273 | 2.85% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 150 | 1.57% | ![]() |
女 | 123 | 1.28% | ![]() | |
合計 | 273 | 2.85% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 274 | 2.86% | ![]() |
女 | 234 | 2.44% | ![]() | |
合計 | 508 | 5.31% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 308 | 3.22% | ![]() |
女 | 291 | 3.04% | ![]() | |
合計 | 599 | 6.26% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 326 | 3.41% | ![]() |
女 | 287 | 3% | ![]() | |
合計 | 613 | 6.4% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 291 | 3.04% | ![]() |
女 | 245 | 2.56% | ![]() | |
合計 | 536 | 5.6% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 338 | 3.53% | ![]() |
女 | 238 | 2.49% | ![]() | |
合計 | 576 | 6.02% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 381 | 3.98% | ![]() |
女 | 280 | 2.92% | ![]() | |
合計 | 661 | 6.9% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 413 | 4.31% | ![]() |
女 | 279 | 2.91% | ![]() | |
合計 | 692 | 7.23% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 504 | 5.26% | ![]() |
女 | 300 | 3.13% | ![]() | |
合計 | 804 | 8.4% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 508 | 5.31% | ![]() |
女 | 348 | 3.64% | ![]() | |
合計 | 856 | 8.94% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 500 | 5.22% | ![]() |
女 | 302 | 3.15% | ![]() | |
合計 | 802 | 8.38% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 348 | 3.64% | ![]() |
女 | 302 | 3.15% | ![]() | |
合計 | 650 | 6.79% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 198 | 2.07% | ![]() |
女 | 184 | 1.92% | ![]() | |
合計 | 382 | 3.99% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 183 | 1.91% | ![]() |
女 | 239 | 2.5% | ![]() | |
合計 | 422 | 4.41% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 144 | 1.5% | ![]() |
女 | 184 | 1.92% | ![]() | |
合計 | 328 | 3.43% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 81 | 0.85% | ![]() |
女 | 125 | 1.31% | ![]() | |
合計 | 206 | 2.15% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 36 | 0.38% | ![]() |
女 | 63 | 0.66% | ![]() | |
合計 | 99 | 1.03% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 11 | 0.11% | ![]() |
女 | 15 | 0.16% | ![]() | |
合計 | 26 | 0.27% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 2 | 0.02% | ![]() |
女 | 0 | 0% | ![]() | |
合計 | 2 | 0.02% | ![]() |
