南庄鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
9019 | 4981 | 4038 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 97 | 1.08% | ![]() |
女 | 88 | 0.98% | ![]() | |
合計 | 185 | 2.05% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 134 | 1.49% | ![]() |
女 | 127 | 1.41% | ![]() | |
合計 | 261 | 2.89% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 119 | 1.32% | ![]() |
女 | 109 | 1.21% | ![]() | |
合計 | 228 | 2.53% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 226 | 2.51% | ![]() |
女 | 190 | 2.11% | ![]() | |
合計 | 416 | 4.61% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 303 | 3.36% | ![]() |
女 | 259 | 2.87% | ![]() | |
合計 | 562 | 6.23% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 309 | 3.43% | ![]() |
女 | 259 | 2.87% | ![]() | |
合計 | 568 | 6.3% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 267 | 2.96% | ![]() |
女 | 221 | 2.45% | ![]() | |
合計 | 488 | 5.41% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 287 | 3.18% | ![]() |
女 | 209 | 2.32% | ![]() | |
合計 | 496 | 5.5% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 357 | 3.96% | ![]() |
女 | 268 | 2.97% | ![]() | |
合計 | 625 | 6.93% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 368 | 4.08% | ![]() |
女 | 256 | 2.84% | ![]() | |
合計 | 624 | 6.92% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 481 | 5.33% | ![]() |
女 | 305 | 3.38% | ![]() | |
合計 | 786 | 8.71% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 489 | 5.42% | ![]() |
女 | 295 | 3.27% | ![]() | |
合計 | 784 | 8.69% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 492 | 5.46% | ![]() |
女 | 356 | 3.95% | ![]() | |
合計 | 848 | 9.4% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 383 | 4.25% | ![]() |
女 | 276 | 3.06% | ![]() | |
合計 | 659 | 7.31% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 245 | 2.72% | ![]() |
女 | 248 | 2.75% | ![]() | |
合計 | 493 | 5.47% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 155 | 1.72% | ![]() |
女 | 161 | 1.79% | ![]() | |
合計 | 316 | 3.5% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 141 | 1.56% | ![]() |
女 | 201 | 2.23% | ![]() | |
合計 | 342 | 3.79% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 74 | 0.82% | ![]() |
女 | 121 | 1.34% | ![]() | |
合計 | 195 | 2.16% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 42 | 0.47% | ![]() |
女 | 65 | 0.72% | ![]() | |
合計 | 107 | 1.19% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 11 | 0.12% | ![]() |
女 | 23 | 0.26% | ![]() | |
合計 | 34 | 0.38% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 1 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 2 | 0.02% | ![]() |
