南庄鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
8865 | 4887 | 3978 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 96 | 1.08% | ![]() |
女 | 82 | 0.92% | ![]() | |
合計 | 178 | 2.01% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 115 | 1.3% | ![]() |
女 | 124 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 239 | 2.7% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 116 | 1.31% | ![]() |
女 | 103 | 1.16% | ![]() | |
合計 | 219 | 2.47% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 223 | 2.52% | ![]() |
女 | 173 | 1.95% | ![]() | |
合計 | 396 | 4.47% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 291 | 3.28% | ![]() |
女 | 248 | 2.8% | ![]() | |
合計 | 539 | 6.08% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 282 | 3.18% | ![]() |
女 | 251 | 2.83% | ![]() | |
合計 | 533 | 6.01% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 293 | 3.31% | ![]() |
女 | 219 | 2.47% | ![]() | |
合計 | 512 | 5.78% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 282 | 3.18% | ![]() |
女 | 208 | 2.35% | ![]() | |
合計 | 490 | 5.53% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 335 | 3.78% | ![]() |
女 | 249 | 2.81% | ![]() | |
合計 | 584 | 6.59% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 365 | 4.12% | ![]() |
女 | 265 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 630 | 7.11% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 440 | 4.96% | ![]() |
女 | 293 | 3.31% | ![]() | |
合計 | 733 | 8.27% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 499 | 5.63% | ![]() |
女 | 295 | 3.33% | ![]() | |
合計 | 794 | 8.96% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 490 | 5.53% | ![]() |
女 | 364 | 4.11% | ![]() | |
合計 | 854 | 9.63% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 400 | 4.51% | ![]() |
女 | 286 | 3.23% | ![]() | |
合計 | 686 | 7.74% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 251 | 2.83% | ![]() |
女 | 256 | 2.89% | ![]() | |
合計 | 507 | 5.72% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 156 | 1.76% | ![]() |
女 | 156 | 1.76% | ![]() | |
合計 | 312 | 3.52% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 127 | 1.43% | ![]() |
女 | 196 | 2.21% | ![]() | |
合計 | 323 | 3.64% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 72 | 0.81% | ![]() |
女 | 122 | 1.38% | ![]() | |
合計 | 194 | 2.19% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 43 | 0.49% | ![]() |
女 | 63 | 0.71% | ![]() | |
合計 | 106 | 1.2% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 11 | 0.12% | ![]() |
女 | 22 | 0.25% | ![]() | |
合計 | 33 | 0.37% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 3 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 3 | 0.03% | ![]() |
