南庄鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
9173 | 5064 | 4109 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 108 | 1.18% | ![]() |
女 | 107 | 1.17% | ![]() | |
合計 | 215 | 2.34% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 131 | 1.43% | ![]() |
女 | 126 | 1.37% | ![]() | |
合計 | 257 | 2.8% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 128 | 1.4% | ![]() |
女 | 103 | 1.12% | ![]() | |
合計 | 231 | 2.52% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 250 | 2.73% | ![]() |
女 | 200 | 2.18% | ![]() | |
合計 | 450 | 4.91% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 305 | 3.32% | ![]() |
女 | 275 | 3% | ![]() | |
合計 | 580 | 6.32% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 314 | 3.42% | ![]() |
女 | 269 | 2.93% | ![]() | |
合計 | 583 | 6.36% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 280 | 3.05% | ![]() |
女 | 223 | 2.43% | ![]() | |
合計 | 503 | 5.48% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 293 | 3.19% | ![]() |
女 | 230 | 2.51% | ![]() | |
合計 | 523 | 5.7% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 363 | 3.96% | ![]() |
女 | 257 | 2.8% | ![]() | |
合計 | 620 | 6.76% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 378 | 4.12% | ![]() |
女 | 267 | 2.91% | ![]() | |
合計 | 645 | 7.03% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 505 | 5.51% | ![]() |
女 | 305 | 3.32% | ![]() | |
合計 | 810 | 8.83% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 482 | 5.25% | ![]() |
女 | 303 | 3.3% | ![]() | |
合計 | 785 | 8.56% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 492 | 5.36% | ![]() |
女 | 344 | 3.75% | ![]() | |
合計 | 836 | 9.11% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 369 | 4.02% | ![]() |
女 | 272 | 2.97% | ![]() | |
合計 | 641 | 6.99% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 233 | 2.54% | ![]() |
女 | 229 | 2.5% | ![]() | |
合計 | 462 | 5.04% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 167 | 1.82% | ![]() |
女 | 189 | 2.06% | ![]() | |
合計 | 356 | 3.88% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 134 | 1.46% | ![]() |
女 | 209 | 2.28% | ![]() | |
合計 | 343 | 3.74% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 78 | 0.85% | ![]() |
女 | 111 | 1.21% | ![]() | |
合計 | 189 | 2.06% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 40 | 0.44% | ![]() |
女 | 71 | 0.77% | ![]() | |
合計 | 111 | 1.21% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 13 | 0.14% | ![]() |
女 | 17 | 0.19% | ![]() | |
合計 | 30 | 0.33% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 2 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 3 | 0.03% | ![]() |
