苑裡鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
44562 | 23223 | 21339 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 567 | 1.27% | ![]() |
女 | 546 | 1.23% | ![]() | |
合計 | 1113 | 2.5% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 836 | 1.88% | ![]() |
女 | 825 | 1.85% | ![]() | |
合計 | 1661 | 3.73% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 918 | 2.06% | ![]() |
女 | 820 | 1.84% | ![]() | |
合計 | 1738 | 3.9% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 1316 | 2.95% | ![]() |
女 | 1133 | 2.54% | ![]() | |
合計 | 2449 | 5.5% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 1688 | 3.79% | ![]() |
女 | 1594 | 3.58% | ![]() | |
合計 | 3282 | 7.37% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 1823 | 4.09% | ![]() |
女 | 1603 | 3.6% | ![]() | |
合計 | 3426 | 7.69% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 1725 | 3.87% | ![]() |
女 | 1328 | 2.98% | ![]() | |
合計 | 3053 | 6.85% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 1756 | 3.94% | ![]() |
女 | 1559 | 3.5% | ![]() | |
合計 | 3315 | 7.44% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 1836 | 4.12% | ![]() |
女 | 1617 | 3.63% | ![]() | |
合計 | 3453 | 7.75% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 1635 | 3.67% | ![]() |
女 | 1423 | 3.19% | ![]() | |
合計 | 3058 | 6.86% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 1810 | 4.06% | ![]() |
女 | 1747 | 3.92% | ![]() | |
合計 | 3557 | 7.98% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 1976 | 4.43% | ![]() |
女 | 1759 | 3.95% | ![]() | |
合計 | 3735 | 8.38% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 1727 | 3.88% | ![]() |
女 | 1453 | 3.26% | ![]() | |
合計 | 3180 | 7.14% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 1256 | 2.82% | ![]() |
女 | 1267 | 2.84% | ![]() | |
合計 | 2523 | 5.66% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 806 | 1.81% | ![]() |
女 | 752 | 1.69% | ![]() | |
合計 | 1558 | 3.5% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 628 | 1.41% | ![]() |
女 | 686 | 1.54% | ![]() | |
合計 | 1314 | 2.95% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 500 | 1.12% | ![]() |
女 | 634 | 1.42% | ![]() | |
合計 | 1134 | 2.54% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 290 | 0.65% | ![]() |
女 | 390 | 0.88% | ![]() | |
合計 | 680 | 1.53% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 103 | 0.23% | ![]() |
女 | 166 | 0.37% | ![]() | |
合計 | 269 | 0.6% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 24 | 0.05% | ![]() |
女 | 32 | 0.07% | ![]() | |
合計 | 56 | 0.13% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 3 | 0.01% | ![]() |
女 | 5 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 8 | 0.02% | ![]() |
