苑裡鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
43898 | 22899 | 20999 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 560 | 1.28% | ![]() |
女 | 473 | 1.08% | ![]() | |
合計 | 1033 | 2.35% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 849 | 1.93% | ![]() |
女 | 789 | 1.8% | ![]() | |
合計 | 1638 | 3.73% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 821 | 1.87% | ![]() |
女 | 778 | 1.77% | ![]() | |
合計 | 1599 | 3.64% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 1140 | 2.6% | ![]() |
女 | 998 | 2.27% | ![]() | |
合計 | 2138 | 4.87% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 1542 | 3.51% | ![]() |
女 | 1427 | 3.25% | ![]() | |
合計 | 2969 | 6.76% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 1829 | 4.17% | ![]() |
女 | 1514 | 3.45% | ![]() | |
合計 | 3343 | 7.62% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 1731 | 3.94% | ![]() |
女 | 1414 | 3.22% | ![]() | |
合計 | 3145 | 7.16% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 1650 | 3.76% | ![]() |
女 | 1383 | 3.15% | ![]() | |
合計 | 3033 | 6.91% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 1858 | 4.23% | ![]() |
女 | 1640 | 3.74% | ![]() | |
合計 | 3498 | 7.97% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 1662 | 3.79% | ![]() |
女 | 1468 | 3.34% | ![]() | |
合計 | 3130 | 7.13% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 1709 | 3.89% | ![]() |
女 | 1611 | 3.67% | ![]() | |
合計 | 3320 | 7.56% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 1926 | 4.39% | ![]() |
女 | 1754 | 4% | ![]() | |
合計 | 3680 | 8.38% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 1851 | 4.22% | ![]() |
女 | 1611 | 3.67% | ![]() | |
合計 | 3462 | 7.89% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 1315 | 3% | ![]() |
女 | 1309 | 2.98% | ![]() | |
合計 | 2624 | 5.98% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 951 | 2.17% | ![]() |
女 | 985 | 2.24% | ![]() | |
合計 | 1936 | 4.41% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 595 | 1.36% | ![]() |
女 | 594 | 1.35% | ![]() | |
合計 | 1189 | 2.71% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 522 | 1.19% | ![]() |
女 | 627 | 1.43% | ![]() | |
合計 | 1149 | 2.62% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 266 | 0.61% | ![]() |
女 | 380 | 0.87% | ![]() | |
合計 | 646 | 1.47% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 102 | 0.23% | ![]() |
女 | 197 | 0.45% | ![]() | |
合計 | 299 | 0.68% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 18 | 0.04% | ![]() |
女 | 41 | 0.09% | ![]() | |
合計 | 59 | 0.13% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 2 | 0% | ![]() |
女 | 6 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 8 | 0.02% | ![]() |
