大湖鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
13192 | 7048 | 6144 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 187 | 1.42% | ![]() |
女 | 155 | 1.17% | ![]() | |
合計 | 342 | 2.59% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 184 | 1.39% | ![]() |
女 | 152 | 1.15% | ![]() | |
合計 | 336 | 2.55% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 196 | 1.49% | ![]() |
女 | 159 | 1.21% | ![]() | |
合計 | 355 | 2.69% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 337 | 2.55% | ![]() |
女 | 266 | 2.02% | ![]() | |
合計 | 603 | 4.57% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 395 | 2.99% | ![]() |
女 | 345 | 2.62% | ![]() | |
合計 | 740 | 5.61% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 489 | 3.71% | ![]() |
女 | 473 | 3.59% | ![]() | |
合計 | 962 | 7.29% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 481 | 3.65% | ![]() |
女 | 398 | 3.02% | ![]() | |
合計 | 879 | 6.66% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 451 | 3.42% | ![]() |
女 | 341 | 2.58% | ![]() | |
合計 | 792 | 6% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 447 | 3.39% | ![]() |
女 | 402 | 3.05% | ![]() | |
合計 | 849 | 6.44% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 434 | 3.29% | ![]() |
女 | 374 | 2.84% | ![]() | |
合計 | 808 | 6.12% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 544 | 4.12% | ![]() |
女 | 456 | 3.46% | ![]() | |
合計 | 1000 | 7.58% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 654 | 4.96% | ![]() |
女 | 523 | 3.96% | ![]() | |
合計 | 1177 | 8.92% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 719 | 5.45% | ![]() |
女 | 486 | 3.68% | ![]() | |
合計 | 1205 | 9.13% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 537 | 4.07% | ![]() |
女 | 437 | 3.31% | ![]() | |
合計 | 974 | 7.38% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 336 | 2.55% | ![]() |
女 | 338 | 2.56% | ![]() | |
合計 | 674 | 5.11% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 206 | 1.56% | ![]() |
女 | 230 | 1.74% | ![]() | |
合計 | 436 | 3.31% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 235 | 1.78% | ![]() |
女 | 292 | 2.21% | ![]() | |
合計 | 527 | 3.99% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 148 | 1.12% | ![]() |
女 | 195 | 1.48% | ![]() | |
合計 | 343 | 2.6% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 56 | 0.42% | ![]() |
女 | 96 | 0.73% | ![]() | |
合計 | 152 | 1.15% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 10 | 0.08% | ![]() |
女 | 23 | 0.17% | ![]() | |
合計 | 33 | 0.25% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 2 | 0.02% | ![]() |
女 | 3 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 5 | 0.04% | ![]() |
