大湖鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
13884 | 7402 | 6482 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 213 | 1.53% | ![]() |
女 | 172 | 1.24% | ![]() | |
合計 | 385 | 2.77% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 213 | 1.53% | ![]() |
女 | 184 | 1.33% | ![]() | |
合計 | 397 | 2.86% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 226 | 1.63% | ![]() |
女 | 195 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 421 | 3.03% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 387 | 2.79% | ![]() |
女 | 321 | 2.31% | ![]() | |
合計 | 708 | 5.1% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 433 | 3.12% | ![]() |
女 | 413 | 2.97% | ![]() | |
合計 | 846 | 6.09% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 512 | 3.69% | ![]() |
女 | 473 | 3.41% | ![]() | |
合計 | 985 | 7.09% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 505 | 3.64% | ![]() |
女 | 377 | 2.72% | ![]() | |
合計 | 882 | 6.35% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 465 | 3.35% | ![]() |
女 | 421 | 3.03% | ![]() | |
合計 | 886 | 6.38% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 466 | 3.36% | ![]() |
女 | 396 | 2.85% | ![]() | |
合計 | 862 | 6.21% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 481 | 3.46% | ![]() |
女 | 386 | 2.78% | ![]() | |
合計 | 867 | 6.24% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 610 | 4.39% | ![]() |
女 | 513 | 3.69% | ![]() | |
合計 | 1123 | 8.09% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 741 | 5.34% | ![]() |
女 | 519 | 3.74% | ![]() | |
合計 | 1260 | 9.08% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 673 | 4.85% | ![]() |
女 | 494 | 3.56% | ![]() | |
合計 | 1167 | 8.41% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 466 | 3.36% | ![]() |
女 | 450 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 916 | 6.6% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 306 | 2.2% | ![]() |
女 | 274 | 1.97% | ![]() | |
合計 | 580 | 4.18% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 250 | 1.8% | ![]() |
女 | 263 | 1.89% | ![]() | |
合計 | 513 | 3.69% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 240 | 1.73% | ![]() |
女 | 314 | 2.26% | ![]() | |
合計 | 554 | 3.99% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 146 | 1.05% | ![]() |
女 | 202 | 1.45% | ![]() | |
合計 | 348 | 2.51% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 59 | 0.42% | ![]() |
女 | 90 | 0.65% | ![]() | |
合計 | 149 | 1.07% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 7 | 0.05% | ![]() |
女 | 20 | 0.14% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.19% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 3 | 0.02% | ![]() |
女 | 5 | 0.04% | ![]() | |
合計 | 8 | 0.06% | ![]() |
