三灣鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
6098 | 3329 | 2769 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 69 | 1.13% | ![]() |
女 | 73 | 1.2% | ![]() | |
合計 | 142 | 2.33% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 111 | 1.82% | ![]() |
女 | 80 | 1.31% | ![]() | |
合計 | 191 | 3.13% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 71 | 1.16% | ![]() |
女 | 63 | 1.03% | ![]() | |
合計 | 134 | 2.2% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 119 | 1.95% | ![]() |
女 | 99 | 1.62% | ![]() | |
合計 | 218 | 3.57% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 202 | 3.31% | ![]() |
女 | 156 | 2.56% | ![]() | |
合計 | 358 | 5.87% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 222 | 3.64% | ![]() |
女 | 173 | 2.84% | ![]() | |
合計 | 395 | 6.48% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 209 | 3.43% | ![]() |
女 | 181 | 2.97% | ![]() | |
合計 | 390 | 6.4% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 225 | 3.69% | ![]() |
女 | 140 | 2.3% | ![]() | |
合計 | 365 | 5.99% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 213 | 3.49% | ![]() |
女 | 168 | 2.76% | ![]() | |
合計 | 381 | 6.25% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 205 | 3.36% | ![]() |
女 | 193 | 3.16% | ![]() | |
合計 | 398 | 6.53% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 232 | 3.8% | ![]() |
女 | 227 | 3.72% | ![]() | |
合計 | 459 | 7.53% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 333 | 5.46% | ![]() |
女 | 232 | 3.8% | ![]() | |
合計 | 565 | 9.27% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 353 | 5.79% | ![]() |
女 | 234 | 3.84% | ![]() | |
合計 | 587 | 9.63% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 264 | 4.33% | ![]() |
女 | 200 | 3.28% | ![]() | |
合計 | 464 | 7.61% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 166 | 2.72% | ![]() |
女 | 154 | 2.53% | ![]() | |
合計 | 320 | 5.25% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 108 | 1.77% | ![]() |
女 | 108 | 1.77% | ![]() | |
合計 | 216 | 3.54% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 121 | 1.98% | ![]() |
女 | 127 | 2.08% | ![]() | |
合計 | 248 | 4.07% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 63 | 1.03% | ![]() |
女 | 98 | 1.61% | ![]() | |
合計 | 161 | 2.64% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 38 | 0.62% | ![]() |
女 | 47 | 0.77% | ![]() | |
合計 | 85 | 1.39% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 5 | 0.08% | ![]() |
女 | 16 | 0.26% | ![]() | |
合計 | 21 | 0.34% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 0 | 0% | ![]() | |
合計 | 0 | 0% | ![]() |
