三灣鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
5968 | 3258 | 2710 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 70 | 1.17% | ![]() |
女 | 65 | 1.09% | ![]() | |
合計 | 135 | 2.26% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 109 | 1.83% | ![]() |
女 | 81 | 1.36% | ![]() | |
合計 | 190 | 3.18% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 71 | 1.19% | ![]() |
女 | 65 | 1.09% | ![]() | |
合計 | 136 | 2.28% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 110 | 1.84% | ![]() |
女 | 89 | 1.49% | ![]() | |
合計 | 199 | 3.33% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 186 | 3.12% | ![]() |
女 | 151 | 2.53% | ![]() | |
合計 | 337 | 5.65% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 213 | 3.57% | ![]() |
女 | 159 | 2.66% | ![]() | |
合計 | 372 | 6.23% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 207 | 3.47% | ![]() |
女 | 176 | 2.95% | ![]() | |
合計 | 383 | 6.42% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 205 | 3.43% | ![]() |
女 | 140 | 2.35% | ![]() | |
合計 | 345 | 5.78% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 217 | 3.64% | ![]() |
女 | 166 | 2.78% | ![]() | |
合計 | 383 | 6.42% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 207 | 3.47% | ![]() |
女 | 180 | 3.02% | ![]() | |
合計 | 387 | 6.48% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 221 | 3.7% | ![]() |
女 | 221 | 3.7% | ![]() | |
合計 | 442 | 7.41% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 305 | 5.11% | ![]() |
女 | 229 | 3.84% | ![]() | |
合計 | 534 | 8.95% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 364 | 6.1% | ![]() |
女 | 247 | 4.14% | ![]() | |
合計 | 611 | 10.24% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 269 | 4.51% | ![]() |
女 | 190 | 3.18% | ![]() | |
合計 | 459 | 7.69% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 175 | 2.93% | ![]() |
女 | 165 | 2.76% | ![]() | |
合計 | 340 | 5.7% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 103 | 1.73% | ![]() |
女 | 100 | 1.68% | ![]() | |
合計 | 203 | 3.4% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 113 | 1.89% | ![]() |
女 | 129 | 2.16% | ![]() | |
合計 | 242 | 4.05% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 71 | 1.19% | ![]() |
女 | 94 | 1.58% | ![]() | |
合計 | 165 | 2.76% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 33 | 0.55% | ![]() |
女 | 43 | 0.72% | ![]() | |
合計 | 76 | 1.27% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 9 | 0.15% | ![]() |
女 | 18 | 0.3% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.45% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 2 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 2 | 0.03% | ![]() |
