三灣鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
6225 | 3393 | 2832 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 87 | 1.4% | ![]() |
女 | 84 | 1.35% | ![]() | |
合計 | 171 | 2.75% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 110 | 1.77% | ![]() |
女 | 87 | 1.4% | ![]() | |
合計 | 197 | 3.16% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 78 | 1.25% | ![]() |
女 | 71 | 1.14% | ![]() | |
合計 | 149 | 2.39% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 129 | 2.07% | ![]() |
女 | 101 | 1.62% | ![]() | |
合計 | 230 | 3.69% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 222 | 3.57% | ![]() |
女 | 171 | 2.75% | ![]() | |
合計 | 393 | 6.31% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 207 | 3.33% | ![]() |
女 | 180 | 2.89% | ![]() | |
合計 | 387 | 6.22% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 220 | 3.53% | ![]() |
女 | 171 | 2.75% | ![]() | |
合計 | 391 | 6.28% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 225 | 3.61% | ![]() |
女 | 162 | 2.6% | ![]() | |
合計 | 387 | 6.22% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 212 | 3.41% | ![]() |
女 | 171 | 2.75% | ![]() | |
合計 | 383 | 6.15% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 206 | 3.31% | ![]() |
女 | 197 | 3.16% | ![]() | |
合計 | 403 | 6.47% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 254 | 4.08% | ![]() |
女 | 220 | 3.53% | ![]() | |
合計 | 474 | 7.61% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 345 | 5.54% | ![]() |
女 | 240 | 3.86% | ![]() | |
合計 | 585 | 9.4% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 328 | 5.27% | ![]() |
女 | 223 | 3.58% | ![]() | |
合計 | 551 | 8.85% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 263 | 4.22% | ![]() |
女 | 195 | 3.13% | ![]() | |
合計 | 458 | 7.36% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 170 | 2.73% | ![]() |
女 | 158 | 2.54% | ![]() | |
合計 | 328 | 5.27% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 120 | 1.93% | ![]() |
女 | 112 | 1.8% | ![]() | |
合計 | 232 | 3.73% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 112 | 1.8% | ![]() |
女 | 125 | 2.01% | ![]() | |
合計 | 237 | 3.81% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 66 | 1.06% | ![]() |
女 | 99 | 1.59% | ![]() | |
合計 | 165 | 2.65% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 36 | 0.58% | ![]() |
女 | 49 | 0.79% | ![]() | |
合計 | 85 | 1.37% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 3 | 0.05% | ![]() |
女 | 16 | 0.26% | ![]() | |
合計 | 19 | 0.31% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 0 | 0% | ![]() | |
合計 | 0 | 0% | ![]() |
