三灣鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
6364 | 3475 | 2889 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 98 | 1.54% | ![]() |
女 | 90 | 1.41% | ![]() | |
合計 | 188 | 2.95% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 107 | 1.68% | ![]() |
女 | 91 | 1.43% | ![]() | |
合計 | 198 | 3.11% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 84 | 1.32% | ![]() |
女 | 85 | 1.34% | ![]() | |
合計 | 169 | 2.66% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 144 | 2.26% | ![]() |
女 | 117 | 1.84% | ![]() | |
合計 | 261 | 4.1% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 224 | 3.52% | ![]() |
女 | 190 | 2.99% | ![]() | |
合計 | 414 | 6.51% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 225 | 3.54% | ![]() |
女 | 182 | 2.86% | ![]() | |
合計 | 407 | 6.4% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 208 | 3.27% | ![]() |
女 | 160 | 2.51% | ![]() | |
合計 | 368 | 5.78% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 232 | 3.65% | ![]() |
女 | 183 | 2.88% | ![]() | |
合計 | 415 | 6.52% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 222 | 3.49% | ![]() |
女 | 167 | 2.62% | ![]() | |
合計 | 389 | 6.11% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 206 | 3.24% | ![]() |
女 | 209 | 3.28% | ![]() | |
合計 | 415 | 6.52% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 276 | 4.34% | ![]() |
女 | 213 | 3.35% | ![]() | |
合計 | 489 | 7.68% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 381 | 5.99% | ![]() |
女 | 261 | 4.1% | ![]() | |
合計 | 642 | 10.09% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 315 | 4.95% | ![]() |
女 | 210 | 3.3% | ![]() | |
合計 | 525 | 8.25% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 262 | 4.12% | ![]() |
女 | 188 | 2.95% | ![]() | |
合計 | 450 | 7.07% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 139 | 2.18% | ![]() |
女 | 125 | 1.96% | ![]() | |
合計 | 264 | 4.15% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 124 | 1.95% | ![]() |
女 | 137 | 2.15% | ![]() | |
合計 | 261 | 4.1% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 121 | 1.9% | ![]() |
女 | 126 | 1.98% | ![]() | |
合計 | 247 | 3.88% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 71 | 1.12% | ![]() |
女 | 100 | 1.57% | ![]() | |
合計 | 171 | 2.69% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 34 | 0.53% | ![]() |
女 | 41 | 0.64% | ![]() | |
合計 | 75 | 1.18% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 2 | 0.03% | ![]() |
女 | 14 | 0.22% | ![]() | |
合計 | 16 | 0.25% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 0 | 0% | ![]() | |
合計 | 0 | 0% | ![]() |
