造橋鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
11691 | 6229 | 5462 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 116 | 0.99% | ![]() |
女 | 100 | 0.86% | ![]() | |
合計 | 216 | 1.85% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 200 | 1.71% | ![]() |
女 | 149 | 1.27% | ![]() | |
合計 | 349 | 2.99% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 190 | 1.63% | ![]() |
女 | 150 | 1.28% | ![]() | |
合計 | 340 | 2.91% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 275 | 2.35% | ![]() |
女 | 215 | 1.84% | ![]() | |
合計 | 490 | 4.19% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 359 | 3.07% | ![]() |
女 | 354 | 3.03% | ![]() | |
合計 | 713 | 6.1% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 441 | 3.77% | ![]() |
女 | 368 | 3.15% | ![]() | |
合計 | 809 | 6.92% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 438 | 3.75% | ![]() |
女 | 348 | 2.98% | ![]() | |
合計 | 786 | 6.72% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 443 | 3.79% | ![]() |
女 | 337 | 2.88% | ![]() | |
合計 | 780 | 6.67% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 502 | 4.29% | ![]() |
女 | 432 | 3.7% | ![]() | |
合計 | 934 | 7.99% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 432 | 3.7% | ![]() |
女 | 356 | 3.05% | ![]() | |
合計 | 788 | 6.74% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 439 | 3.76% | ![]() |
女 | 387 | 3.31% | ![]() | |
合計 | 826 | 7.07% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 560 | 4.79% | ![]() |
女 | 484 | 4.14% | ![]() | |
合計 | 1044 | 8.93% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 612 | 5.23% | ![]() |
女 | 480 | 4.11% | ![]() | |
合計 | 1092 | 9.34% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 444 | 3.8% | ![]() |
女 | 417 | 3.57% | ![]() | |
合計 | 861 | 7.36% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 309 | 2.64% | ![]() |
女 | 287 | 2.45% | ![]() | |
合計 | 596 | 5.1% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 174 | 1.49% | ![]() |
女 | 181 | 1.55% | ![]() | |
合計 | 355 | 3.04% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 147 | 1.26% | ![]() |
女 | 183 | 1.57% | ![]() | |
合計 | 330 | 2.82% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 95 | 0.81% | ![]() |
女 | 133 | 1.14% | ![]() | |
合計 | 228 | 1.95% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 45 | 0.38% | ![]() |
女 | 75 | 0.64% | ![]() | |
合計 | 120 | 1.03% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 8 | 0.07% | ![]() |
女 | 23 | 0.2% | ![]() | |
合計 | 31 | 0.27% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 3 | 0.03% | ![]() | |
合計 | 3 | 0.03% | ![]() |
