銅鑼鄉年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
16663 | 8838 | 7825 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 225 | 1.35% | ![]() |
女 | 210 | 1.26% | ![]() | |
合計 | 435 | 2.61% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 286 | 1.72% | ![]() |
女 | 281 | 1.69% | ![]() | |
合計 | 567 | 3.4% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 291 | 1.75% | ![]() |
女 | 278 | 1.67% | ![]() | |
合計 | 569 | 3.41% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 402 | 2.41% | ![]() |
女 | 321 | 1.93% | ![]() | |
合計 | 723 | 4.34% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 493 | 2.96% | ![]() |
女 | 433 | 2.6% | ![]() | |
合計 | 926 | 5.56% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 630 | 3.78% | ![]() |
女 | 540 | 3.24% | ![]() | |
合計 | 1170 | 7.02% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 671 | 4.03% | ![]() |
女 | 526 | 3.16% | ![]() | |
合計 | 1197 | 7.18% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 621 | 3.73% | ![]() |
女 | 478 | 2.87% | ![]() | |
合計 | 1099 | 6.6% | ![]() | |
40~44歲 | 男 | 598 | 3.59% | ![]() |
女 | 561 | 3.37% | ![]() | |
合計 | 1159 | 6.96% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 554 | 3.32% | ![]() |
女 | 472 | 2.83% | ![]() | |
合計 | 1026 | 6.16% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 614 | 3.68% | ![]() |
女 | 576 | 3.46% | ![]() | |
合計 | 1190 | 7.14% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 799 | 4.8% | ![]() |
女 | 637 | 3.82% | ![]() | |
合計 | 1436 | 8.62% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 858 | 5.15% | ![]() |
女 | 673 | 4.04% | ![]() | |
合計 | 1531 | 9.19% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 633 | 3.8% | ![]() |
女 | 505 | 3.03% | ![]() | |
合計 | 1138 | 6.83% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 422 | 2.53% | ![]() |
女 | 412 | 2.47% | ![]() | |
合計 | 834 | 5.01% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 249 | 1.49% | ![]() |
女 | 253 | 1.52% | ![]() | |
合計 | 502 | 3.01% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 242 | 1.45% | ![]() |
女 | 310 | 1.86% | ![]() | |
合計 | 552 | 3.31% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 159 | 0.95% | ![]() |
女 | 213 | 1.28% | ![]() | |
合計 | 372 | 2.23% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 73 | 0.44% | ![]() |
女 | 115 | 0.69% | ![]() | |
合計 | 188 | 1.13% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 18 | 0.11% | ![]() |
女 | 27 | 0.16% | ![]() | |
合計 | 45 | 0.27% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 0 | 0% | ![]() |
女 | 4 | 0.02% | ![]() | |
合計 | 4 | 0.02% | ![]() |
