苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 826 | 259 | 567 |
苑裡鎮 | 169 | 89 | 80 |
通霄鎮 | 173 | 107 | 66 |
竹南鎮 | 1069 | 585 | 484 |
頭份市 | 1604 | 1039 | 565 |
後龍鎮 | 200 | 102 | 98 |
卓蘭鎮 | 175 | 63 | 112 |
大湖鄉 | 198 | 25 | 173 |
公館鄉 | 227 | 94 | 133 |
銅鑼鄉 | 194 | 76 | 118 |
南庄鄉 | 1933 | 1769 | 164 |
頭屋鄉 | 100 | 54 | 46 |
三義鄉 | 120 | 34 | 86 |
西湖鄉 | 47 | 18 | 29 |
造橋鄉 | 118 | 54 | 64 |
三灣鄉 | 49 | 37 | 12 |
獅潭鄉 | 152 | 123 | 29 |
泰安鄉 | 4177 | 95 | 4082 |
總計 | 11531 | 4623 | 6908 |
