苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 758 | 237 | 521 |
苑裡鎮 | 149 | 67 | 82 |
通霄鎮 | 172 | 105 | 67 |
竹南鎮 | 999 | 554 | 445 |
頭份市 | 1459 | 943 | 516 |
後龍鎮 | 182 | 92 | 90 |
卓蘭鎮 | 157 | 52 | 105 |
大湖鄉 | 178 | 20 | 158 |
公館鄉 | 215 | 79 | 136 |
銅鑼鄉 | 185 | 66 | 119 |
南庄鄉 | 2100 | 1930 | 170 |
頭屋鄉 | 109 | 56 | 53 |
三義鄉 | 121 | 33 | 88 |
西湖鄉 | 40 | 15 | 25 |
造橋鄉 | 114 | 53 | 61 |
三灣鄉 | 40 | 32 | 8 |
獅潭鄉 | 156 | 132 | 24 |
泰安鄉 | 4273 | 90 | 4183 |
總計 | 11407 | 4556 | 6851 |
