苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 762 | 247 | 515 |
苑裡鎮 | 148 | 70 | 78 |
通霄鎮 | 179 | 112 | 67 |
竹南鎮 | 991 | 570 | 421 |
頭份市 | 1422 | 919 | 503 |
後龍鎮 | 178 | 85 | 93 |
卓蘭鎮 | 147 | 52 | 95 |
大湖鄉 | 193 | 18 | 175 |
公館鄉 | 217 | 82 | 135 |
銅鑼鄉 | 170 | 55 | 115 |
南庄鄉 | 2114 | 1953 | 161 |
頭屋鄉 | 99 | 52 | 47 |
三義鄉 | 108 | 23 | 85 |
西湖鄉 | 39 | 16 | 23 |
造橋鄉 | 110 | 50 | 60 |
三灣鄉 | 43 | 34 | 9 |
獅潭鄉 | 150 | 132 | 18 |
泰安鄉 | 4346 | 101 | 4245 |
總計 | 11416 | 4571 | 6845 |
