苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 811 | 262 | 549 |
苑裡鎮 | 167 | 89 | 78 |
通霄鎮 | 173 | 103 | 70 |
竹南鎮 | 1063 | 579 | 484 |
頭份市 | 1582 | 1020 | 562 |
後龍鎮 | 205 | 106 | 99 |
卓蘭鎮 | 175 | 66 | 109 |
大湖鄉 | 191 | 24 | 167 |
公館鄉 | 223 | 93 | 130 |
銅鑼鄉 | 186 | 71 | 115 |
南庄鄉 | 1947 | 1777 | 170 |
頭屋鄉 | 100 | 53 | 47 |
三義鄉 | 119 | 35 | 84 |
西湖鄉 | 43 | 17 | 26 |
造橋鄉 | 114 | 53 | 61 |
三灣鄉 | 44 | 35 | 9 |
獅潭鄉 | 157 | 129 | 28 |
泰安鄉 | 4220 | 100 | 4120 |
總計 | 11520 | 4612 | 6908 |
