苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 822 | 265 | 557 |
苑裡鎮 | 161 | 84 | 77 |
通霄鎮 | 171 | 102 | 69 |
竹南鎮 | 1054 | 574 | 480 |
頭份市 | 1568 | 1012 | 556 |
後龍鎮 | 200 | 106 | 94 |
卓蘭鎮 | 167 | 60 | 107 |
大湖鄉 | 181 | 19 | 162 |
公館鄉 | 213 | 81 | 132 |
銅鑼鄉 | 185 | 66 | 119 |
南庄鄉 | 1978 | 1814 | 164 |
頭屋鄉 | 100 | 50 | 50 |
三義鄉 | 117 | 36 | 81 |
西湖鄉 | 42 | 14 | 28 |
造橋鄉 | 113 | 50 | 63 |
三灣鄉 | 45 | 36 | 9 |
獅潭鄉 | 157 | 130 | 27 |
泰安鄉 | 4199 | 92 | 4107 |
總計 | 11473 | 4591 | 6882 |
