竹南鎮原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中港里 | 18 | 11 | 7 |
中美里 | 29 | 11 | 18 |
中英里 | 34 | 18 | 16 |
中華里 | 21 | 10 | 11 |
佳興里 | 33 | 18 | 15 |
公義里 | 13 | 8 | 5 |
公舘里 | 11 | 9 | 2 |
大厝里 | 36 | 19 | 17 |
大埔里 | 123 | 55 | 68 |
天文里 | 31 | 16 | 15 |
山佳里 | 115 | 89 | 26 |
崎頂里 | 116 | 59 | 57 |
新南里 | 77 | 52 | 25 |
正南里 | 32 | 18 | 14 |
海口里 | 64 | 43 | 21 |
港墘里 | 20 | 13 | 7 |
照南里 | 28 | 7 | 21 |
營盤里 | 21 | 19 | 2 |
竹南里 | 25 | 12 | 13 |
竹興里 | 60 | 23 | 37 |
聖福里 | 45 | 21 | 24 |
開元里 | 12 | 6 | 6 |
頂埔里 | 30 | 13 | 17 |
龍山里 | 34 | 18 | 16 |
龍鳳里 | 28 | 15 | 13 |
總計 | 1056 | 583 | 473 |
