竹南鎮原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中港里 | 18 | 11 | 7 |
中美里 | 29 | 12 | 17 |
中英里 | 34 | 18 | 16 |
中華里 | 24 | 10 | 14 |
佳興里 | 34 | 19 | 15 |
公義里 | 14 | 8 | 6 |
公舘里 | 12 | 10 | 2 |
大厝里 | 44 | 22 | 22 |
大埔里 | 127 | 53 | 74 |
天文里 | 28 | 16 | 12 |
山佳里 | 112 | 88 | 24 |
崎頂里 | 118 | 60 | 58 |
新南里 | 66 | 45 | 21 |
正南里 | 35 | 17 | 18 |
海口里 | 62 | 42 | 20 |
港墘里 | 24 | 16 | 8 |
照南里 | 25 | 5 | 20 |
營盤里 | 20 | 18 | 2 |
竹南里 | 25 | 12 | 13 |
竹興里 | 64 | 23 | 41 |
聖福里 | 45 | 20 | 25 |
開元里 | 14 | 8 | 6 |
頂埔里 | 29 | 16 | 13 |
龍山里 | 34 | 17 | 17 |
龍鳳里 | 34 | 20 | 14 |
總計 | 1071 | 586 | 485 |
