竹南鎮原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中港里 | 19 | 11 | 8 |
中美里 | 27 | 11 | 16 |
中英里 | 40 | 19 | 21 |
中華里 | 30 | 11 | 19 |
佳興里 | 27 | 13 | 14 |
公義里 | 13 | 9 | 4 |
公舘里 | 14 | 10 | 4 |
大厝里 | 45 | 20 | 25 |
大埔里 | 99 | 41 | 58 |
天文里 | 20 | 13 | 7 |
山佳里 | 107 | 86 | 21 |
崎頂里 | 131 | 63 | 68 |
新南里 | 68 | 39 | 29 |
正南里 | 31 | 15 | 16 |
海口里 | 65 | 48 | 17 |
港墘里 | 25 | 17 | 8 |
照南里 | 24 | 5 | 19 |
營盤里 | 27 | 19 | 8 |
竹南里 | 23 | 12 | 11 |
竹興里 | 61 | 21 | 40 |
聖福里 | 36 | 19 | 17 |
開元里 | 18 | 10 | 8 |
頂埔里 | 34 | 21 | 13 |
龍山里 | 37 | 17 | 20 |
龍鳳里 | 32 | 20 | 12 |
總計 | 1053 | 570 | 483 |
