公館鄉原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中義村 | 11 | 3 | 8 |
五谷村 | 23 | 16 | 7 |
仁安村 | 6 | 3 | 3 |
北河村 | 1 | 1 | 0 |
南河村 | 0 | 0 | 0 |
大坑村 | 2 | 1 | 1 |
尖山村 | 7 | 4 | 3 |
玉泉村 | 20 | 11 | 9 |
玉谷村 | 6 | 2 | 4 |
石墻村 | 5 | 0 | 5 |
福基村 | 24 | 10 | 14 |
福德村 | 0 | 0 | 0 |
福星村 | 15 | 5 | 10 |
開礦村 | 2 | 2 | 0 |
館中村 | 23 | 15 | 8 |
館南村 | 21 | 1 | 20 |
館東村 | 20 | 2 | 18 |
鶴山村 | 4 | 2 | 2 |
鶴岡村 | 11 | 2 | 9 |
總計 | 201 | 80 | 121 |
