公館鄉原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中義村 | 17 | 3 | 14 |
五谷村 | 25 | 18 | 7 |
仁安村 | 7 | 3 | 4 |
北河村 | 2 | 1 | 1 |
南河村 | 0 | 0 | 0 |
大坑村 | 6 | 2 | 4 |
尖山村 | 8 | 5 | 3 |
玉泉村 | 17 | 11 | 6 |
玉谷村 | 8 | 2 | 6 |
石墻村 | 4 | 0 | 4 |
福基村 | 15 | 8 | 7 |
福德村 | 1 | 0 | 1 |
福星村 | 15 | 7 | 8 |
開礦村 | 2 | 2 | 0 |
館中村 | 19 | 11 | 8 |
館南村 | 23 | 0 | 23 |
館東村 | 35 | 14 | 21 |
鶴山村 | 4 | 1 | 3 |
鶴岡村 | 13 | 5 | 8 |
總計 | 221 | 93 | 128 |
