公館鄉原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中義村 | 16 | 3 | 13 |
五谷村 | 24 | 16 | 8 |
仁安村 | 7 | 3 | 4 |
北河村 | 4 | 1 | 3 |
南河村 | 0 | 0 | 0 |
大坑村 | 5 | 2 | 3 |
尖山村 | 8 | 5 | 3 |
玉泉村 | 18 | 12 | 6 |
玉谷村 | 7 | 2 | 5 |
石墻村 | 4 | 0 | 4 |
福基村 | 19 | 8 | 11 |
福德村 | 1 | 0 | 1 |
福星村 | 15 | 8 | 7 |
開礦村 | 2 | 2 | 0 |
館中村 | 19 | 11 | 8 |
館南村 | 26 | 1 | 25 |
館東村 | 33 | 13 | 20 |
鶴山村 | 3 | 1 | 2 |
鶴岡村 | 12 | 3 | 9 |
總計 | 223 | 91 | 132 |
