苗栗市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上苗里 | 5 | 1 | 4 |
中苗里 | 11 | 1 | 10 |
勝利里 | 25 | 11 | 14 |
北苗里 | 46 | 10 | 36 |
南勢里 | 40 | 18 | 22 |
嘉新里 | 6 | 3 | 3 |
嘉盛里 | 22 | 8 | 14 |
大同里 | 0 | 0 | 0 |
建功里 | 52 | 19 | 33 |
恭敬里 | 23 | 7 | 16 |
文山里 | 39 | 4 | 35 |
文聖里 | 49 | 21 | 28 |
新川里 | 8 | 3 | 5 |
新苗里 | 1 | 1 | 0 |
新英里 | 44 | 13 | 31 |
水源里 | 47 | 12 | 35 |
清華里 | 29 | 11 | 18 |
玉清里 | 23 | 3 | 20 |
玉苗里 | 3 | 0 | 3 |
玉華里 | 10 | 4 | 6 |
福安里 | 94 | 29 | 65 |
福星里 | 36 | 18 | 18 |
福麗里 | 53 | 14 | 39 |
綠苗里 | 5 | 4 | 1 |
維新里 | 39 | 13 | 26 |
維祥里 | 15 | 5 | 10 |
青苗里 | 18 | 10 | 8 |
高苗里 | 74 | 17 | 57 |
總計 | 817 | 260 | 557 |
