苗栗市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上苗里 | 8 | 1 | 7 |
中苗里 | 10 | 1 | 9 |
勝利里 | 27 | 10 | 17 |
北苗里 | 49 | 10 | 39 |
南勢里 | 39 | 17 | 22 |
嘉新里 | 5 | 2 | 3 |
嘉盛里 | 24 | 8 | 16 |
大同里 | 1 | 0 | 1 |
建功里 | 35 | 14 | 21 |
恭敬里 | 22 | 8 | 14 |
文山里 | 24 | 4 | 20 |
文聖里 | 53 | 23 | 30 |
新川里 | 7 | 4 | 3 |
新苗里 | 1 | 1 | 0 |
新英里 | 47 | 15 | 32 |
水源里 | 57 | 14 | 43 |
清華里 | 28 | 7 | 21 |
玉清里 | 21 | 5 | 16 |
玉苗里 | 2 | 0 | 2 |
玉華里 | 14 | 4 | 10 |
福安里 | 92 | 25 | 67 |
福星里 | 41 | 20 | 21 |
福麗里 | 59 | 16 | 43 |
綠苗里 | 7 | 4 | 3 |
維新里 | 37 | 14 | 23 |
維祥里 | 17 | 4 | 13 |
青苗里 | 18 | 11 | 7 |
高苗里 | 75 | 14 | 61 |
總計 | 820 | 256 | 564 |
