通霄鎮原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
五北里 | 8 | 5 | 3 |
五南里 | 11 | 3 | 8 |
內島里 | 0 | 0 | 0 |
內湖里 | 15 | 9 | 6 |
南和里 | 0 | 0 | 0 |
圳頭里 | 1 | 0 | 1 |
坪頂里 | 1 | 1 | 0 |
城北里 | 5 | 3 | 2 |
城南里 | 1 | 1 | 0 |
平元里 | 16 | 13 | 3 |
平安里 | 10 | 2 | 8 |
新埔里 | 12 | 12 | 0 |
梅南里 | 6 | 4 | 2 |
楓樹里 | 0 | 0 | 0 |
烏眉里 | 5 | 5 | 0 |
白東里 | 7 | 5 | 2 |
白西里 | 2 | 2 | 0 |
福源里 | 7 | 6 | 1 |
福興里 | 1 | 0 | 1 |
福龍里 | 0 | 0 | 0 |
通南里 | 20 | 11 | 9 |
通東里 | 14 | 13 | 1 |
通灣里 | 13 | 7 | 6 |
通西里 | 18 | 6 | 12 |
總計 | 173 | 108 | 65 |
