頭份市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上埔里 | 78 | 42 | 36 |
上興里 | 129 | 68 | 61 |
下興里 | 40 | 27 | 13 |
中興里 | 55 | 37 | 18 |
仁愛里 | 37 | 27 | 10 |
信義里 | 17 | 16 | 1 |
合興里 | 28 | 11 | 17 |
和平里 | 4 | 2 | 2 |
土牛里 | 11 | 7 | 4 |
尖下里 | 38 | 25 | 13 |
尖山里 | 10 | 7 | 3 |
山下里 | 51 | 27 | 24 |
廣興里 | 5 | 2 | 3 |
建國里 | 60 | 39 | 21 |
後庄里 | 39 | 33 | 6 |
忠孝里 | 56 | 40 | 16 |
成功里 | 49 | 30 | 19 |
文化里 | 32 | 21 | 11 |
斗煥里 | 74 | 60 | 14 |
新華里 | 91 | 56 | 35 |
東庄里 | 66 | 45 | 21 |
民族里 | 56 | 33 | 23 |
民權里 | 45 | 32 | 13 |
民生里 | 62 | 30 | 32 |
流東里 | 34 | 29 | 5 |
濫坑里 | 40 | 20 | 20 |
珊瑚里 | 22 | 17 | 5 |
田寮里 | 64 | 42 | 22 |
自強里 | 53 | 27 | 26 |
興隆里 | 74 | 60 | 14 |
蘆竹里 | 18 | 2 | 16 |
蟠桃里 | 101 | 72 | 29 |
頭份里 | 53 | 45 | 8 |
總計 | 1592 | 1031 | 561 |
