頭份市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上埔里 | 72 | 39 | 33 |
上興里 | 136 | 68 | 68 |
下興里 | 35 | 25 | 10 |
中興里 | 57 | 38 | 19 |
仁愛里 | 38 | 27 | 11 |
信義里 | 22 | 19 | 3 |
合興里 | 23 | 9 | 14 |
和平里 | 3 | 1 | 2 |
土牛里 | 6 | 3 | 3 |
尖下里 | 36 | 23 | 13 |
尖山里 | 4 | 0 | 4 |
山下里 | 47 | 27 | 20 |
廣興里 | 6 | 3 | 3 |
建國里 | 52 | 31 | 21 |
後庄里 | 36 | 30 | 6 |
忠孝里 | 44 | 35 | 9 |
成功里 | 55 | 34 | 21 |
文化里 | 36 | 19 | 17 |
斗煥里 | 73 | 64 | 9 |
新華里 | 64 | 36 | 28 |
東庄里 | 58 | 37 | 21 |
民族里 | 46 | 21 | 25 |
民權里 | 44 | 27 | 17 |
民生里 | 47 | 23 | 24 |
流東里 | 36 | 32 | 4 |
濫坑里 | 33 | 23 | 10 |
珊瑚里 | 22 | 17 | 5 |
田寮里 | 67 | 47 | 20 |
自強里 | 59 | 33 | 26 |
興隆里 | 79 | 61 | 18 |
蘆竹里 | 19 | 2 | 17 |
蟠桃里 | 95 | 72 | 23 |
頭份里 | 54 | 45 | 9 |
總計 | 1504 | 971 | 533 |
