頭份市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上埔里 | 88 | 52 | 36 |
上興里 | 126 | 61 | 65 |
下興里 | 39 | 26 | 13 |
中興里 | 52 | 36 | 16 |
仁愛里 | 36 | 26 | 10 |
信義里 | 17 | 14 | 3 |
合興里 | 35 | 12 | 23 |
和平里 | 1 | 0 | 1 |
土牛里 | 10 | 7 | 3 |
尖下里 | 32 | 21 | 11 |
尖山里 | 8 | 7 | 1 |
山下里 | 53 | 28 | 25 |
廣興里 | 5 | 2 | 3 |
建國里 | 63 | 42 | 21 |
後庄里 | 46 | 35 | 11 |
忠孝里 | 53 | 34 | 19 |
成功里 | 51 | 31 | 20 |
文化里 | 31 | 20 | 11 |
斗煥里 | 82 | 64 | 18 |
新華里 | 82 | 55 | 27 |
東庄里 | 75 | 50 | 25 |
民族里 | 57 | 34 | 23 |
民權里 | 47 | 33 | 14 |
民生里 | 65 | 32 | 33 |
流東里 | 39 | 28 | 11 |
濫坑里 | 42 | 21 | 21 |
珊湖里 | 23 | 18 | 5 |
田寮里 | 64 | 40 | 24 |
自強里 | 51 | 26 | 25 |
興隆里 | 78 | 63 | 15 |
蘆竹里 | 17 | 2 | 15 |
蟠桃里 | 106 | 78 | 28 |
頭份里 | 54 | 43 | 11 |
總計 | 1628 | 1041 | 587 |
