苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 841 | 258 | 583 |
苑裡鎮 | 173 | 90 | 83 |
通霄鎮 | 173 | 108 | 65 |
竹南鎮 | 1056 | 583 | 473 |
頭份市 | 1628 | 1041 | 587 |
後龍鎮 | 208 | 107 | 101 |
卓蘭鎮 | 168 | 58 | 110 |
大湖鄉 | 196 | 26 | 170 |
公館鄉 | 221 | 93 | 128 |
銅鑼鄉 | 201 | 78 | 123 |
南庄鄉 | 1912 | 1740 | 172 |
頭屋鄉 | 85 | 52 | 33 |
三義鄉 | 120 | 35 | 85 |
西湖鄉 | 46 | 20 | 26 |
造橋鄉 | 112 | 51 | 61 |
三灣鄉 | 45 | 38 | 7 |
獅潭鄉 | 156 | 127 | 29 |
泰安鄉 | 4196 | 100 | 4096 |
總計 | 11537 | 4605 | 6932 |
