苗栗縣原住民人口統計表

鄉鎮別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
苗栗市 | 817 | 260 | 557 |
苑裡鎮 | 171 | 90 | 81 |
通霄鎮 | 174 | 106 | 68 |
竹南鎮 | 1071 | 586 | 485 |
頭份市 | 1592 | 1031 | 561 |
後龍鎮 | 204 | 104 | 100 |
卓蘭鎮 | 172 | 62 | 110 |
大湖鄉 | 193 | 24 | 169 |
公館鄉 | 223 | 91 | 132 |
銅鑼鄉 | 194 | 77 | 117 |
南庄鄉 | 1940 | 1770 | 170 |
頭屋鄉 | 101 | 54 | 47 |
三義鄉 | 118 | 35 | 83 |
西湖鄉 | 44 | 17 | 27 |
造橋鄉 | 115 | 54 | 61 |
三灣鄉 | 46 | 37 | 9 |
獅潭鄉 | 156 | 127 | 29 |
泰安鄉 | 4204 | 96 | 4108 |
總計 | 11535 | 4621 | 6914 |
