卓蘭鎮年齡分佈統計

總人口數 | 男性人口 | 女性人口 |
---|---|---|
16457 | 8600 | 7857 |
年齡別 | 人口數 | 佔總人口數(性別)百分比 | 百分比長條圖 | |
---|---|---|---|---|
0~4歲 | 男 | 235 | 1.43% | ![]() |
女 | 239 | 1.45% | ![]() | |
合計 | 474 | 2.88% | ![]() | |
5~9歲 | 男 | 256 | 1.56% | ![]() |
女 | 221 | 1.34% | ![]() | |
合計 | 477 | 2.9% | ![]() | |
10~14歲 | 男 | 250 | 1.52% | ![]() |
女 | 257 | 1.56% | ![]() | |
合計 | 507 | 3.08% | ![]() | |
15~19歲 | 男 | 410 | 2.49% | ![]() |
女 | 402 | 2.44% | ![]() | |
合計 | 812 | 4.93% | ![]() | |
20~24歲 | 男 | 548 | 3.33% | ![]() |
女 | 445 | 2.7% | ![]() | |
合計 | 993 | 6.03% | ![]() | |
25~29歲 | 男 | 556 | 3.38% | ![]() |
女 | 522 | 3.17% | ![]() | |
合計 | 1078 | 6.55% | ![]() | |
30~34歲 | 男 | 643 | 3.91% | ![]() |
女 | 558 | 3.39% | ![]() | |
合計 | 1201 | 7.3% | ![]() | |
35~39歲 | 男 | 711 | 4.32% | ![]() |
女 | 658 | 4% | ![]() | |
合計 | 1369 | 8.32% | ![]() | |
40~45歲 | 男 | 599 | 3.64% | ![]() |
女 | 521 | 3.17% | ![]() | |
合計 | 1120 | 6.81% | ![]() | |
45~49歲 | 男 | 538 | 3.27% | ![]() |
女 | 464 | 2.82% | ![]() | |
合計 | 1002 | 6.09% | ![]() | |
50~54歲 | 男 | 649 | 3.94% | ![]() |
女 | 494 | 3% | ![]() | |
合計 | 1143 | 6.95% | ![]() | |
55~59歲 | 男 | 762 | 4.63% | ![]() |
女 | 671 | 4.08% | ![]() | |
合計 | 1433 | 8.71% | ![]() | |
60~64歲 | 男 | 705 | 4.28% | ![]() |
女 | 658 | 4% | ![]() | |
合計 | 1363 | 8.28% | ![]() | |
65~69歲 | 男 | 604 | 3.67% | ![]() |
女 | 561 | 3.41% | ![]() | |
合計 | 1165 | 7.08% | ![]() | |
70~74歲 | 男 | 353 | 2.14% | ![]() |
女 | 354 | 2.15% | ![]() | |
合計 | 707 | 4.3% | ![]() | |
75~79歲 | 男 | 342 | 2.08% | ![]() |
女 | 287 | 1.74% | ![]() | |
合計 | 629 | 3.82% | ![]() | |
80~84歲 | 男 | 239 | 1.45% | ![]() |
女 | 274 | 1.66% | ![]() | |
合計 | 513 | 3.12% | ![]() | |
85~89歲 | 男 | 139 | 0.84% | ![]() |
女 | 187 | 1.14% | ![]() | |
合計 | 326 | 1.98% | ![]() | |
90~94歲 | 男 | 48 | 0.29% | ![]() |
女 | 68 | 0.41% | ![]() | |
合計 | 116 | 0.7% | ![]() | |
95~99歲 | 男 | 12 | 0.07% | ![]() |
女 | 15 | 0.09% | ![]() | |
合計 | 27 | 0.16% | ![]() | |
100歲以上 | 男 | 1 | 0.01% | ![]() |
女 | 1 | 0.01% | ![]() | |
合計 | 2 | 0.01% | ![]() |
