獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 237 | 328 | 267 | 595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 410 | 530 | 427 | 957 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
新豐村 | 10 | 149 | 179 | 150 | 329 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永興村 | 12 | 238 | 289 | 260 | 549 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百壽村 | 12 | 151 | 196 | 159 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹木村 | 19 | 296 | 391 | 321 | 712 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
豐林村 | 13 | 253 | 344 | 269 | 613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 98 | 1734 | 2257 | 1853 | 4110 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
