獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 239 | 330 | 270 | 600 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 409 | 545 | 432 | 977 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新豐村 | 10 | 149 | 180 | 152 | 332 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
永興村 | 12 | 240 | 298 | 262 | 560 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
百壽村 | 12 | 146 | 194 | 153 | 347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹木村 | 19 | 292 | 389 | 317 | 706 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豐林村 | 13 | 251 | 345 | 270 | 615 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
總計 | 98 | 1726 | 2281 | 1856 | 4137 | 18 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 |
