獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 234 | 338 | 264 | 602 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 402 | 531 | 422 | 953 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新豐村 | 10 | 151 | 183 | 156 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永興村 | 12 | 239 | 321 | 263 | 584 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
百壽村 | 13 | 149 | 204 | 149 | 353 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
竹木村 | 19 | 298 | 386 | 322 | 708 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
豐林村 | 13 | 252 | 338 | 261 | 599 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 99 | 1725 | 2301 | 1837 | 4138 | 14 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 |
