西湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三湖村 | 15 | 395 | 531 | 381 | 912 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
下埔村 | 10 | 232 | 322 | 241 | 563 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二湖村 | 8 | 246 | 383 | 298 | 681 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
五湖村 | 17 | 335 | 445 | 357 | 802 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
四湖村 | 11 | 244 | 367 | 269 | 636 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
湖東村 | 11 | 464 | 668 | 545 | 1213 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
金獅村 | 14 | 217 | 291 | 219 | 510 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高埔村 | 10 | 240 | 341 | 279 | 620 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
龍洞村 | 12 | 231 | 247 | 213 | 460 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 108 | 2604 | 3595 | 2802 | 6397 | 19 | 26 | 2 | 14 | 0 | 0 |
