西湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三湖村 | 15 | 393 | 526 | 375 | 901 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
下埔村 | 10 | 230 | 324 | 230 | 554 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
二湖村 | 8 | 240 | 379 | 295 | 674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五湖村 | 17 | 333 | 433 | 353 | 786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四湖村 | 11 | 241 | 360 | 258 | 618 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
湖東村 | 11 | 462 | 648 | 540 | 1188 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金獅村 | 14 | 220 | 288 | 218 | 506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高埔村 | 10 | 236 | 335 | 272 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
龍洞村 | 12 | 231 | 242 | 208 | 450 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 108 | 2586 | 3535 | 2749 | 6284 | 7 | 16 | 1 | 6 | 3 | 4 |
