南庄鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南富村 | 23 | 478 | 602 | 494 | 1096 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
南江村 | 25 | 560 | 771 | 644 | 1415 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
員林村 | 17 | 387 | 564 | 466 | 1030 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東村 | 20 | 541 | 666 | 520 | 1186 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東河村 | 24 | 428 | 564 | 442 | 1006 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
獅山村 | 22 | 361 | 445 | 337 | 782 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
田美村 | 17 | 370 | 456 | 363 | 819 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
蓬萊村 | 20 | 394 | 503 | 408 | 911 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西村 | 16 | 280 | 344 | 314 | 658 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 184 | 3799 | 4915 | 3988 | 8903 | 28 | 29 | 5 | 11 | 0 | 1 |
