南庄鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南富村 | 23 | 477 | 600 | 499 | 1099 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南江村 | 25 | 566 | 784 | 658 | 1442 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
員林村 | 17 | 386 | 567 | 469 | 1036 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
東村 | 20 | 537 | 667 | 519 | 1186 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東河村 | 24 | 433 | 582 | 444 | 1026 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
獅山村 | 22 | 368 | 460 | 351 | 811 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
田美村 | 17 | 371 | 461 | 366 | 827 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蓬萊村 | 20 | 396 | 514 | 419 | 933 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西村 | 16 | 278 | 346 | 313 | 659 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 184 | 3812 | 4981 | 4038 | 9019 | 32 | 33 | 3 | 12 | 0 | 2 |
