三灣鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三灣村 | 22 | 806 | 1298 | 1114 | 2412 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
內灣村 | 11 | 242 | 360 | 306 | 666 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
北埔村 | 12 | 215 | 314 | 238 | 552 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大坪村 | 9 | 175 | 228 | 186 | 414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大河村 | 10 | 240 | 302 | 238 | 540 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
永和村 | 10 | 190 | 203 | 170 | 373 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
銅鏡村 | 12 | 333 | 482 | 396 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
頂寮村 | 7 | 106 | 136 | 102 | 238 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
總計 | 93 | 2307 | 3323 | 2750 | 6073 | 13 | 18 | 1 | 12 | 4 | 2 |
