三灣鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三灣村 | 22 | 798 | 1275 | 1094 | 2369 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
內灣村 | 11 | 244 | 361 | 307 | 668 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北埔村 | 12 | 208 | 309 | 239 | 548 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大坪村 | 9 | 172 | 220 | 179 | 399 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大河村 | 10 | 240 | 293 | 236 | 529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永和村 | 10 | 185 | 199 | 167 | 366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅鏡村 | 12 | 329 | 469 | 388 | 857 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
頂寮村 | 7 | 105 | 132 | 100 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 93 | 2281 | 3258 | 2710 | 5968 | 12 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0 |
