頭屋鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北坑村 | 10 | 278 | 382 | 368 | 750 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明德村 | 24 | 388 | 528 | 415 | 943 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
曲洞村 | 12 | 333 | 496 | 421 | 917 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
獅潭村 | 15 | 596 | 937 | 853 | 1790 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
象山村 | 16 | 679 | 999 | 911 | 1910 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
頭屋村 | 24 | 1043 | 1482 | 1356 | 2838 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
飛鳳村 | 12 | 187 | 230 | 167 | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴鳳村 | 7 | 138 | 169 | 121 | 290 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 120 | 3642 | 5223 | 4612 | 9835 | 26 | 52 | 2 | 5 | 3 | 1 |
