頭屋鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北坑村 | 10 | 282 | 399 | 381 | 780 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
明德村 | 24 | 393 | 533 | 425 | 958 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
曲洞村 | 12 | 328 | 500 | 430 | 930 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
獅潭村 | 15 | 591 | 933 | 866 | 1799 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
象山村 | 16 | 685 | 1004 | 932 | 1936 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
頭屋村 | 24 | 1005 | 1475 | 1334 | 2809 | 21 | 15 | 1 | 6 | 3 | 0 |
飛鳳村 | 12 | 187 | 227 | 174 | 401 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴鳳村 | 7 | 139 | 175 | 127 | 302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 120 | 3610 | 5246 | 4669 | 9915 | 45 | 58 | 1 | 14 | 4 | 1 |
