三義鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝興村 | 36 | 1377 | 1989 | 1840 | 3829 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 |
廣盛村 | 41 | 1552 | 2343 | 2129 | 4472 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 |
西湖村 | 17 | 605 | 868 | 756 | 1624 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
雙湖村 | 22 | 776 | 1108 | 983 | 2091 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雙潭村 | 16 | 565 | 793 | 681 | 1474 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
鯉魚潭村 | 16 | 571 | 762 | 602 | 1364 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
龍騰村 | 13 | 180 | 236 | 205 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 161 | 5626 | 8099 | 7196 | 15295 | 41 | 39 | 3 | 12 | 11 | 3 |
