三義鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝興村 | 36 | 1370 | 1972 | 1823 | 3795 | 12 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 |
廣盛村 | 41 | 1551 | 2308 | 2109 | 4417 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
西湖村 | 17 | 608 | 859 | 744 | 1603 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
雙湖村 | 22 | 780 | 1085 | 973 | 2058 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
雙潭村 | 16 | 564 | 783 | 666 | 1449 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
鯉魚潭村 | 16 | 577 | 765 | 594 | 1359 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
龍騰村 | 13 | 178 | 235 | 202 | 437 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 161 | 5628 | 8007 | 7111 | 15118 | 44 | 38 | 5 | 17 | 6 | 3 |
