銅鑼鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中平村 | 29 | 1236 | 1817 | 1645 | 3462 | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 |
九湖村 | 18 | 416 | 689 | 555 | 1244 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新隆村 | 21 | 244 | 323 | 238 | 561 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝陽村 | 21 | 697 | 932 | 871 | 1803 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 |
樟樹村 | 16 | 476 | 755 | 647 | 1402 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
盛隆村 | 16 | 205 | 271 | 194 | 465 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福興村 | 21 | 413 | 551 | 536 | 1087 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹森村 | 18 | 437 | 612 | 506 | 1118 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
興隆村 | 16 | 238 | 325 | 271 | 596 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
銅鑼村 | 42 | 1763 | 2563 | 2362 | 4925 | 20 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 |
總計 | 218 | 6125 | 8838 | 7825 | 16663 | 63 | 63 | 3 | 16 | 6 | 2 |
