銅鑼鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中平村 | 29 | 1229 | 1816 | 1638 | 3454 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 |
九湖村 | 18 | 416 | 692 | 547 | 1239 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
新隆村 | 21 | 242 | 309 | 230 | 539 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
朝陽村 | 21 | 704 | 942 | 881 | 1823 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
樟樹村 | 16 | 473 | 744 | 639 | 1383 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
盛隆村 | 16 | 211 | 276 | 190 | 466 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
福興村 | 21 | 405 | 542 | 531 | 1073 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
竹森村 | 18 | 436 | 599 | 492 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
興隆村 | 16 | 240 | 314 | 271 | 585 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銅鑼村 | 42 | 1764 | 2568 | 2342 | 4910 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
總計 | 218 | 6120 | 8802 | 7761 | 16563 | 45 | 24 | 6 | 23 | 5 | 4 |
