卓蘭鎮戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上新里 | 20 | 830 | 1138 | 1081 | 2219 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 |
中街里 | 12 | 325 | 375 | 359 | 734 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
內灣里 | 19 | 837 | 1189 | 1023 | 2212 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
坪林里 | 19 | 591 | 1004 | 923 | 1927 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
新厝里 | 20 | 643 | 843 | 755 | 1598 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
新榮里 | 14 | 460 | 601 | 551 | 1152 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
景山里 | 10 | 337 | 535 | 530 | 1065 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老庄里 | 22 | 817 | 1029 | 980 | 2009 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
苗豐里 | 14 | 281 | 406 | 327 | 733 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西坪里 | 13 | 314 | 435 | 389 | 824 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豐田里 | 13 | 376 | 530 | 447 | 977 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 176 | 5811 | 8085 | 7365 | 15450 | 26 | 65 | 5 | 21 | 7 | 0 |
