卓蘭鎮戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上新里 | 20 | 825 | 1119 | 1064 | 2183 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
中街里 | 12 | 325 | 373 | 358 | 731 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
內灣里 | 19 | 820 | 1172 | 995 | 2167 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
坪林里 | 19 | 590 | 1004 | 915 | 1919 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新厝里 | 20 | 655 | 846 | 757 | 1603 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
新榮里 | 14 | 452 | 591 | 543 | 1134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景山里 | 10 | 336 | 532 | 523 | 1055 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
老庄里 | 22 | 810 | 1015 | 960 | 1975 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
苗豐里 | 14 | 285 | 409 | 330 | 739 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
西坪里 | 13 | 310 | 428 | 385 | 813 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
豐田里 | 13 | 378 | 525 | 446 | 971 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 176 | 5786 | 8014 | 7276 | 15290 | 18 | 33 | 4 | 14 | 2 | 5 |
