泰安鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中興村 | 6 | 196 | 329 | 317 | 646 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
八卦村 | 4 | 119 | 221 | 173 | 394 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
士林村 | 7 | 216 | 359 | 349 | 708 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
大興村 | 8 | 204 | 292 | 259 | 551 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
梅園村 | 6 | 189 | 332 | 320 | 652 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清安村 | 13 | 365 | 543 | 437 | 980 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
象鼻村 | 7 | 272 | 426 | 362 | 788 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
錦水村 | 13 | 422 | 706 | 599 | 1305 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
總計 | 64 | 1983 | 3208 | 2816 | 6024 | 21 | 31 | 3 | 8 | 3 | 2 |
