泰安鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中興村 | 6 | 195 | 318 | 289 | 607 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
八卦村 | 4 | 122 | 218 | 165 | 383 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
士林村 | 7 | 220 | 363 | 341 | 704 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大興村 | 8 | 213 | 283 | 250 | 533 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
梅園村 | 6 | 195 | 327 | 307 | 634 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
清安村 | 13 | 351 | 493 | 403 | 896 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
象鼻村 | 7 | 271 | 421 | 346 | 767 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
錦水村 | 13 | 424 | 657 | 532 | 1189 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 64 | 1991 | 3080 | 2633 | 5713 | 14 | 28 | 2 | 10 | 2 | 2 |
