泰安鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中興村 | 6 | 195 | 306 | 285 | 591 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
八卦村 | 4 | 121 | 224 | 168 | 392 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
士林村 | 7 | 222 | 362 | 330 | 692 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大興村 | 8 | 209 | 287 | 251 | 538 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅園村 | 6 | 194 | 327 | 303 | 630 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
清安村 | 13 | 358 | 505 | 415 | 920 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
象鼻村 | 7 | 272 | 429 | 355 | 784 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
錦水村 | 13 | 421 | 654 | 532 | 1186 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 64 | 1992 | 3094 | 2639 | 5733 | 31 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 |
