獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 237 | 338 | 274 | 612 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 409 | 545 | 424 | 969 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新豐村 | 10 | 149 | 180 | 158 | 338 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永興村 | 12 | 237 | 305 | 263 | 568 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
百壽村 | 12 | 148 | 200 | 153 | 353 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
竹木村 | 19 | 292 | 383 | 313 | 696 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豐林村 | 13 | 251 | 349 | 266 | 615 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 98 | 1723 | 2300 | 1851 | 4151 | 28 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
