獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 237 | 332 | 270 | 602 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 411 | 545 | 432 | 977 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
新豐村 | 10 | 149 | 181 | 156 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
永興村 | 12 | 239 | 298 | 263 | 561 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
百壽村 | 12 | 146 | 197 | 154 | 351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹木村 | 19 | 293 | 390 | 314 | 704 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
豐林村 | 13 | 250 | 349 | 268 | 617 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 98 | 1725 | 2292 | 1857 | 4149 | 15 | 19 | 1 | 8 | 2 | 0 |
