獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 237 | 326 | 266 | 592 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 410 | 533 | 431 | 964 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
新豐村 | 10 | 148 | 179 | 148 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永興村 | 12 | 236 | 287 | 261 | 548 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百壽村 | 12 | 151 | 197 | 159 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹木村 | 19 | 294 | 387 | 319 | 706 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
豐林村 | 13 | 252 | 340 | 265 | 605 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 98 | 1728 | 2249 | 1849 | 4098 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 |
