獅潭鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和興村 | 14 | 241 | 330 | 273 | 603 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新店村 | 18 | 411 | 538 | 432 | 970 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
新豐村 | 10 | 147 | 176 | 152 | 328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永興村 | 12 | 240 | 299 | 260 | 559 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百壽村 | 12 | 148 | 194 | 153 | 347 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹木村 | 19 | 293 | 391 | 318 | 709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
豐林村 | 13 | 252 | 345 | 270 | 615 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 98 | 1732 | 2273 | 1858 | 4131 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
