大湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南湖村 | 13 | 261 | 361 | 299 | 660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大南村 | 12 | 255 | 304 | 216 | 520 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大寮村 | 17 | 489 | 666 | 571 | 1237 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大湖村 | 19 | 727 | 886 | 874 | 1760 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
富興村 | 16 | 599 | 755 | 696 | 1451 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新開村 | 17 | 389 | 590 | 492 | 1082 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
明湖村 | 13 | 249 | 320 | 269 | 589 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東興村 | 12 | 303 | 444 | 335 | 779 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
栗林村 | 16 | 391 | 585 | 497 | 1082 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
武榮村 | 10 | 211 | 288 | 208 | 496 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
義和村 | 17 | 578 | 883 | 723 | 1606 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
靜湖村 | 18 | 739 | 966 | 964 | 1930 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
總計 | 180 | 5191 | 7048 | 6144 | 13192 | 31 | 44 | 9 | 14 | 6 | 4 |
