大湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南湖村 | 13 | 265 | 361 | 307 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大南村 | 12 | 259 | 309 | 223 | 532 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
大寮村 | 17 | 489 | 669 | 576 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大湖村 | 19 | 714 | 886 | 861 | 1747 | 12 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 |
富興村 | 16 | 600 | 756 | 710 | 1466 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 |
新開村 | 17 | 393 | 599 | 498 | 1097 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
明湖村 | 13 | 252 | 331 | 282 | 613 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東興村 | 12 | 307 | 456 | 339 | 795 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林村 | 16 | 391 | 587 | 509 | 1096 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
武榮村 | 10 | 210 | 292 | 211 | 503 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
義和村 | 17 | 583 | 895 | 741 | 1636 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
靜湖村 | 18 | 750 | 976 | 973 | 1949 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
總計 | 180 | 5213 | 7117 | 6230 | 13347 | 36 | 47 | 1 | 23 | 11 | 1 |
