大湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南湖村 | 13 | 263 | 365 | 294 | 659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大南村 | 12 | 258 | 303 | 218 | 521 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大寮村 | 17 | 485 | 672 | 568 | 1240 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大湖村 | 18 | 728 | 877 | 876 | 1753 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
富興村 | 16 | 599 | 732 | 672 | 1404 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
新開村 | 17 | 381 | 581 | 485 | 1066 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
明湖村 | 13 | 247 | 312 | 270 | 582 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東興村 | 12 | 301 | 435 | 324 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
栗林村 | 16 | 385 | 571 | 488 | 1059 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
武榮村 | 10 | 214 | 289 | 206 | 495 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
義和村 | 17 | 574 | 871 | 718 | 1589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
靜湖村 | 18 | 731 | 959 | 949 | 1908 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 |
總計 | 179 | 5166 | 6967 | 6068 | 13035 | 27 | 48 | 7 | 15 | 9 | 2 |
