大湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南湖村 | 13 | 273 | 374 | 315 | 689 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大南村 | 12 | 262 | 332 | 237 | 569 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大寮村 | 17 | 498 | 707 | 613 | 1320 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大湖村 | 19 | 710 | 910 | 879 | 1789 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
富興村 | 16 | 602 | 786 | 729 | 1515 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新開村 | 17 | 404 | 615 | 513 | 1128 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
明湖村 | 13 | 259 | 337 | 297 | 634 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東興村 | 12 | 309 | 479 | 356 | 835 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
栗林村 | 16 | 399 | 600 | 515 | 1115 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
武榮村 | 10 | 206 | 304 | 216 | 520 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
義和村 | 17 | 588 | 911 | 772 | 1683 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
靜湖村 | 18 | 756 | 1002 | 986 | 1988 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
總計 | 180 | 5266 | 7357 | 6428 | 13785 | 38 | 60 | 6 | 22 | 5 | 2 |
