造橋鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大西村 | 16 | 1211 | 1900 | 1783 | 3683 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大龍村 | 10 | 168 | 290 | 218 | 508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平興村 | 10 | 180 | 246 | 205 | 451 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
朝陽村 | 12 | 445 | 683 | 660 | 1343 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
談文村 | 11 | 384 | 506 | 441 | 947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
豐湖村 | 12 | 391 | 584 | 475 | 1059 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
造橋村 | 18 | 836 | 1171 | 1035 | 2206 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
錦水村 | 13 | 192 | 280 | 227 | 507 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
龍昇村 | 13 | 366 | 569 | 418 | 987 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
總計 | 115 | 4173 | 6229 | 5462 | 11691 | 32 | 36 | 2 | 14 | 4 | 2 |
