造橋鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大西村 | 16 | 1216 | 1898 | 1766 | 3664 | 12 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 |
大龍村 | 10 | 167 | 283 | 218 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平興村 | 10 | 176 | 238 | 203 | 441 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
朝陽村 | 12 | 445 | 687 | 641 | 1328 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
談文村 | 11 | 402 | 510 | 450 | 960 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
豐湖村 | 12 | 386 | 593 | 476 | 1069 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
造橋村 | 18 | 833 | 1159 | 1028 | 2187 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
錦水村 | 13 | 190 | 279 | 220 | 499 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
龍昇村 | 13 | 366 | 553 | 413 | 966 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 115 | 4181 | 6200 | 5415 | 11615 | 31 | 41 | 2 | 16 | 4 | 1 |
