造橋鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大西村 | 16 | 1206 | 1925 | 1798 | 3723 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大龍村 | 10 | 168 | 294 | 225 | 519 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平興村 | 10 | 181 | 250 | 209 | 459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝陽村 | 12 | 444 | 695 | 667 | 1362 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
談文村 | 11 | 367 | 488 | 443 | 931 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
豐湖村 | 12 | 388 | 578 | 485 | 1063 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
造橋村 | 18 | 831 | 1175 | 1042 | 2217 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
錦水村 | 13 | 190 | 285 | 233 | 518 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍昇村 | 13 | 369 | 574 | 432 | 1006 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 115 | 4144 | 6264 | 5534 | 11798 | 30 | 45 | 3 | 11 | 3 | 1 |
