三灣鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三灣村 | 22 | 808 | 1296 | 1123 | 2419 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
內灣村 | 11 | 242 | 362 | 310 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北埔村 | 12 | 216 | 317 | 240 | 557 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
大坪村 | 9 | 175 | 229 | 186 | 415 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大河村 | 10 | 239 | 305 | 241 | 546 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
永和村 | 10 | 189 | 205 | 169 | 374 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
銅鏡村 | 12 | 335 | 482 | 395 | 877 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
頂寮村 | 7 | 107 | 133 | 105 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 93 | 2311 | 3329 | 2769 | 6098 | 15 | 25 | 0 | 9 | 1 | 1 |
