三灣鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三灣村 | 22 | 813 | 1348 | 1179 | 2527 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
內灣村 | 11 | 241 | 374 | 306 | 680 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北埔村 | 12 | 221 | 317 | 252 | 569 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大坪村 | 9 | 174 | 249 | 194 | 443 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大河村 | 10 | 250 | 313 | 255 | 568 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永和村 | 10 | 191 | 224 | 176 | 400 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
銅鏡村 | 12 | 344 | 511 | 419 | 930 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
頂寮村 | 7 | 109 | 139 | 108 | 247 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 93 | 2343 | 3475 | 2889 | 6364 | 10 | 20 | 2 | 11 | 1 | 0 |
