三灣鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三灣村 | 22 | 819 | 1376 | 1196 | 2572 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
內灣村 | 11 | 241 | 380 | 315 | 695 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北埔村 | 12 | 225 | 329 | 263 | 592 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大坪村 | 9 | 177 | 247 | 203 | 450 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大河村 | 10 | 251 | 330 | 260 | 590 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
永和村 | 10 | 195 | 234 | 180 | 414 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
銅鏡村 | 12 | 351 | 530 | 438 | 968 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
頂寮村 | 7 | 111 | 140 | 116 | 256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 93 | 2370 | 3566 | 2971 | 6537 | 20 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
