三義鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝興村 | 36 | 1378 | 2059 | 1884 | 3943 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 |
廣盛村 | 41 | 1570 | 2422 | 2220 | 4642 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
西湖村 | 17 | 598 | 868 | 756 | 1624 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
雙湖村 | 22 | 776 | 1101 | 990 | 2091 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
雙潭村 | 16 | 572 | 823 | 711 | 1534 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
鯉魚潭村 | 16 | 573 | 762 | 614 | 1376 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 |
龍騰村 | 13 | 179 | 247 | 208 | 455 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 161 | 5646 | 8282 | 7383 | 15665 | 30 | 49 | 8 | 13 | 6 | 4 |
