三義鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝興村 | 36 | 1384 | 2049 | 1883 | 3932 | 9 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 |
廣盛村 | 41 | 1570 | 2408 | 2210 | 4618 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 |
西湖村 | 17 | 602 | 877 | 755 | 1632 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雙湖村 | 22 | 775 | 1099 | 986 | 2085 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雙潭村 | 16 | 570 | 819 | 703 | 1522 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
鯉魚潭村 | 16 | 570 | 758 | 611 | 1369 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
龍騰村 | 13 | 179 | 244 | 206 | 450 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 161 | 5650 | 8254 | 7354 | 15608 | 25 | 53 | 10 | 12 | 3 | 3 |
