苗栗縣外籍配偶統計表(統計日期092年06月~103年01月)

鄉鎮別 | 中國 | 港澳 | 東南亞合計 | 其他國家合計 |
---|---|---|---|---|
苗栗市 | 322 | 14 | 229 | 62 |
苑裡鎮 | 132 | 4 | 125 | 18 |
通霄鎮 | 130 | 1 | 105 | 14 |
竹南鎮 | 274 | 10 | 207 | 45 |
頭份市 | 375 | 8 | 263 | 60 |
後龍鎮 | 121 | 10 | 151 | 11 |
卓蘭鎮 | 54 | 2 | 73 | 10 |
大湖鄉 | 91 | 0 | 67 | 7 |
公館鄉 | 117 | 3 | 129 | 20 |
銅鑼鄉 | 62 | 3 | 59 | 10 |
南庄鄉 | 56 | 3 | 76 | 5 |
頭屋鄉 | 58 | 0 | 34 | 4 |
三義鄉 | 72 | 4 | 86 | 7 |
西湖鄉 | 35 | 0 | 47 | 1 |
造橋鄉 | 52 | 2 | 70 | 5 |
三灣鄉 | 28 | 0 | 24 | 3 |
獅潭鄉 | 12 | 0 | 34 | 0 |
泰安鄉 | 6 | 0 | 19 | 1 |
總計 | 1997 | 64 | 1798 | 283 |
註一、此表之數據為利用每月結婚對數減離婚對數統計之結果,不含依親居留及外僑居留之人口。
註二、此表之統計時間為 092年06月~103年01月 ,92年5月以前之大陸及外籍配偶結婚及離婚資料不在此表統計內。
註二、此表之統計時間為 092年06月~103年01月 ,92年5月以前之大陸及外籍配偶結婚及離婚資料不在此表統計內。
