公館鄉原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
中義村 | 9 | 4 | 5 |
五谷村 | 21 | 16 | 5 |
仁安村 | 7 | 3 | 4 |
北河村 | 5 | 1 | 4 |
南河村 | 0 | 0 | 0 |
大坑村 | 5 | 2 | 3 |
尖山村 | 7 | 4 | 3 |
玉泉村 | 18 | 12 | 6 |
玉谷村 | 4 | 2 | 2 |
石墻村 | 4 | 0 | 4 |
福基村 | 23 | 8 | 15 |
福德村 | 1 | 0 | 1 |
福星村 | 19 | 8 | 11 |
開礦村 | 2 | 2 | 0 |
館中村 | 25 | 12 | 13 |
館南村 | 26 | 2 | 24 |
館東村 | 25 | 2 | 23 |
鶴山村 | 3 | 1 | 2 |
鶴岡村 | 13 | 4 | 9 |
總計 | 217 | 83 | 134 |
