頭份市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上埔里 | 72 | 39 | 33 |
上興里 | 141 | 69 | 72 |
下興里 | 39 | 26 | 13 |
中興里 | 58 | 38 | 20 |
仁愛里 | 36 | 26 | 10 |
信義里 | 19 | 16 | 3 |
合興里 | 26 | 10 | 16 |
和平里 | 4 | 2 | 2 |
土牛里 | 10 | 6 | 4 |
尖下里 | 37 | 24 | 13 |
尖山里 | 7 | 4 | 3 |
山下里 | 45 | 27 | 18 |
廣興里 | 5 | 2 | 3 |
建國里 | 58 | 38 | 20 |
後庄里 | 43 | 37 | 6 |
忠孝里 | 55 | 40 | 15 |
成功里 | 51 | 29 | 22 |
文化里 | 34 | 20 | 14 |
斗煥里 | 70 | 61 | 9 |
新華里 | 85 | 51 | 34 |
東庄里 | 57 | 41 | 16 |
民族里 | 48 | 25 | 23 |
民權里 | 45 | 32 | 13 |
民生里 | 59 | 30 | 29 |
流東里 | 36 | 31 | 5 |
濫坑里 | 37 | 19 | 18 |
珊瑚里 | 22 | 17 | 5 |
田寮里 | 66 | 46 | 20 |
自強里 | 55 | 27 | 28 |
興隆里 | 73 | 58 | 15 |
蘆竹里 | 18 | 2 | 16 |
蟠桃里 | 107 | 74 | 33 |
頭份里 | 52 | 46 | 6 |
總計 | 1570 | 1013 | 557 |
