苗栗市原住民人口統計表

村里別 | 合計 | 平地原住民 | 山地原住民 |
---|---|---|---|
上苗里 | 7 | 1 | 6 |
中苗里 | 13 | 1 | 12 |
勝利里 | 29 | 10 | 19 |
北苗里 | 47 | 12 | 35 |
南勢里 | 43 | 17 | 26 |
嘉新里 | 6 | 4 | 2 |
嘉盛里 | 24 | 7 | 17 |
大同里 | 0 | 0 | 0 |
建功里 | 56 | 19 | 37 |
恭敬里 | 23 | 7 | 16 |
文山里 | 42 | 4 | 38 |
文聖里 | 52 | 21 | 31 |
新川里 | 8 | 3 | 5 |
新苗里 | 1 | 1 | 0 |
新英里 | 42 | 13 | 29 |
水源里 | 53 | 15 | 38 |
清華里 | 35 | 11 | 24 |
玉清里 | 22 | 3 | 19 |
玉苗里 | 3 | 0 | 3 |
玉華里 | 11 | 3 | 8 |
福安里 | 86 | 28 | 58 |
福星里 | 37 | 18 | 19 |
福麗里 | 48 | 15 | 33 |
綠苗里 | 6 | 4 | 2 |
維新里 | 37 | 13 | 24 |
維祥里 | 15 | 5 | 10 |
青苗里 | 14 | 6 | 8 |
高苗里 | 81 | 17 | 64 |
總計 | 841 | 258 | 583 |
