南庄鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南富村 | 23 | 485 | 621 | 526 | 1147 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
南江村 | 25 | 593 | 834 | 702 | 1536 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
員林村 | 17 | 393 | 611 | 509 | 1120 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東村 | 20 | 541 | 700 | 541 | 1241 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
東河村 | 24 | 441 | 601 | 476 | 1077 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
獅山村 | 22 | 377 | 492 | 377 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
田美村 | 17 | 376 | 480 | 386 | 866 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
蓬萊村 | 20 | 408 | 535 | 430 | 965 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西村 | 16 | 284 | 350 | 323 | 673 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 184 | 3898 | 5224 | 4270 | 9494 | 20 | 51 | 3 | 11 | 4 | 3 |
