南庄鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南富村 | 23 | 478 | 605 | 511 | 1116 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南江村 | 25 | 574 | 797 | 667 | 1464 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
員林村 | 17 | 392 | 587 | 479 | 1066 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東村 | 20 | 541 | 677 | 532 | 1209 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東河村 | 24 | 432 | 586 | 459 | 1045 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 |
獅山村 | 22 | 362 | 467 | 355 | 822 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
田美村 | 17 | 378 | 475 | 371 | 846 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
蓬萊村 | 20 | 404 | 526 | 420 | 946 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西村 | 16 | 277 | 344 | 315 | 659 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 184 | 3838 | 5064 | 4109 | 9173 | 27 | 48 | 1 | 9 | 5 | 2 |
