頭屋鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北坑村 | 10 | 282 | 405 | 379 | 784 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
明德村 | 24 | 412 | 585 | 457 | 1042 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
曲洞村 | 12 | 326 | 513 | 441 | 954 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
獅潭村 | 15 | 597 | 989 | 888 | 1877 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 |
象山村 | 16 | 688 | 1054 | 970 | 2024 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
頭屋村 | 24 | 975 | 1467 | 1370 | 2837 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 |
飛鳳村 | 12 | 192 | 232 | 174 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳴鳳村 | 7 | 141 | 179 | 137 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總計 | 120 | 3613 | 5424 | 4816 | 10240 | 21 | 40 | 9 | 14 | 7 | 1 |
