西湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三湖村 | 15 | 405 | 558 | 429 | 987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
下埔村 | 10 | 232 | 338 | 264 | 602 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
二湖村 | 8 | 247 | 420 | 317 | 737 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五湖村 | 17 | 351 | 492 | 407 | 899 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
四湖村 | 11 | 251 | 398 | 306 | 704 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖東村 | 11 | 447 | 702 | 566 | 1268 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
金獅村 | 14 | 222 | 314 | 230 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高埔村 | 10 | 240 | 368 | 297 | 665 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龍洞村 | 12 | 227 | 263 | 215 | 478 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 108 | 2622 | 3853 | 3031 | 6884 | 13 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 |
