西湖鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三湖村 | 15 | 408 | 555 | 408 | 963 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
下埔村 | 10 | 234 | 336 | 258 | 594 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二湖村 | 8 | 245 | 410 | 314 | 724 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
五湖村 | 17 | 354 | 485 | 391 | 876 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
四湖村 | 11 | 252 | 395 | 297 | 692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖東村 | 11 | 452 | 673 | 554 | 1227 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
金獅村 | 14 | 220 | 299 | 224 | 523 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高埔村 | 10 | 244 | 362 | 293 | 655 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
龍洞村 | 12 | 232 | 263 | 212 | 475 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
總計 | 108 | 2641 | 3778 | 2951 | 6729 | 15 | 15 | 0 | 10 | 2 | 1 |
