銅鑼鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中平村 | 29 | 1226 | 1884 | 1678 | 3562 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
九湖村 | 18 | 418 | 732 | 586 | 1318 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
新隆村 | 21 | 253 | 334 | 253 | 587 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
朝陽村 | 21 | 677 | 968 | 891 | 1859 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
樟樹村 | 16 | 486 | 779 | 662 | 1441 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
盛隆村 | 16 | 198 | 263 | 193 | 456 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福興村 | 21 | 397 | 568 | 543 | 1111 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
竹森村 | 18 | 439 | 658 | 528 | 1186 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
興隆村 | 16 | 245 | 345 | 277 | 622 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
銅鑼村 | 42 | 1781 | 2651 | 2486 | 5137 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 |
總計 | 218 | 6120 | 9182 | 8097 | 17279 | 29 | 47 | 9 | 13 | 16 | 6 |
