銅鑼鄉戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中平村 | 29 | 1219 | 1873 | 1677 | 3550 | 14 | 15 | 2 | 5 | 3 | 0 |
九湖村 | 18 | 419 | 726 | 584 | 1310 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新隆村 | 21 | 253 | 334 | 253 | 587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
朝陽村 | 21 | 679 | 953 | 885 | 1838 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
樟樹村 | 16 | 489 | 780 | 655 | 1435 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 |
盛隆村 | 16 | 198 | 261 | 194 | 455 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
福興村 | 21 | 395 | 565 | 538 | 1103 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
竹森村 | 18 | 435 | 646 | 517 | 1163 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
興隆村 | 16 | 247 | 342 | 279 | 621 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
銅鑼村 | 42 | 1779 | 2633 | 2463 | 5096 | 13 | 21 | 4 | 6 | 3 | 0 |
總計 | 218 | 6113 | 9113 | 8045 | 17158 | 42 | 66 | 10 | 24 | 8 | 1 |
