卓蘭鎮戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上新里 | 20 | 837 | 1171 | 1110 | 2281 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 |
中街里 | 12 | 333 | 401 | 377 | 778 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
內灣里 | 19 | 863 | 1253 | 1083 | 2336 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
坪林里 | 19 | 601 | 1034 | 936 | 1970 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
新厝里 | 20 | 661 | 889 | 808 | 1697 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
新榮里 | 14 | 454 | 633 | 581 | 1214 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
景山里 | 10 | 333 | 546 | 548 | 1094 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
老庄里 | 22 | 839 | 1096 | 1035 | 2131 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
苗豐里 | 14 | 289 | 427 | 349 | 776 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
西坪里 | 13 | 316 | 445 | 409 | 854 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
豐田里 | 13 | 389 | 576 | 489 | 1065 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 176 | 5915 | 8471 | 7725 | 16196 | 28 | 50 | 3 | 25 | 11 | 2 |
