卓蘭鎮戶數、人口數詳細資料表

村里別 | 鄰數 | 戶數 | 男 | 女 | 合計(男+女) | 遷入 | 遷出 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 離婚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上新里 | 20 | 834 | 1154 | 1102 | 2256 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中街里 | 12 | 332 | 382 | 374 | 756 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
內灣里 | 19 | 847 | 1213 | 1045 | 2258 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
坪林里 | 19 | 596 | 1013 | 917 | 1930 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
新厝里 | 20 | 650 | 867 | 767 | 1634 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新榮里 | 14 | 462 | 606 | 561 | 1167 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
景山里 | 10 | 333 | 531 | 535 | 1066 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
老庄里 | 22 | 830 | 1046 | 993 | 2039 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
苗豐里 | 14 | 281 | 412 | 333 | 745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西坪里 | 13 | 316 | 437 | 394 | 831 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
豐田里 | 13 | 378 | 539 | 462 | 1001 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 176 | 5859 | 8200 | 7483 | 15683 | 26 | 41 | 4 | 16 | 6 | 1 |
